博价值贰(050201) |
净值:
1.0980
|
日增长率:
1.86%
|
累计净值:2.5890 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 2.96% | 1008/5313 |
最近一月 | 0.65% | 2643/5313 |
最近三月 | 5.38% | 2161/5313 |
最近六月 | -2.91% | 3424/5313 |
最近一年 | 15.78% | 1798/5313 |
今年以来 | 5.07% | 2049/5313 |
成立以来 | 214.36% | 570/5313 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
博时新能源汽车主题混合A | 1.0851 | 5.66% |
博时新能源汽车主题混合C | 1.0844 | 5.64% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 78652.89 | 62.90 |
金融业 | 8455.82 | 6.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6132.02 | 4.90 |
租赁和商务服务业 | 4930.95 | 3.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2541.78 | 2.03 | 其他 | 24349.82 | 19.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 106836.83 | 72.26 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 27690.29 | 18.73 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 11724.72 | 7.93 |
其他各项资产 | 1590.62 | 1.08 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-11-13 | 至今 | 蒋娜 | 1333 | 68.44 | 69.10 |
2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -13.01 | 3.22 |
2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -2.93 | 10.70 |
2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | -0.29 | 24.97 |
2013-11-22 | 2015-02-09 | 唐桦 | 444 | 13.22 | 27.24 |
2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -11.83 | 16.63 |
2008-12-18 | 2012-07-31 | 夏春 | 1321 | 18.08 | 24.34 |
2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 9.48 | 20.22 |
2006-09-27 | 2006-12-30 | 肖华 | 94 | 37.29 | 35.54 |
现任基金经理:蒋娜 |