博时稳定B(050006) |
净值:
1.7340
|
日增长率:
0.00%
|
累计净值:2.0950 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 0.64% | 536/4021 |
最近一月 | 0.76% | 899/4021 |
最近三月 | 2.79% | 429/4021 |
最近六月 | 2.31% | 861/4021 |
最近一年 | 5.94% | 341/4021 |
今年以来 | 3.47% | 461/4021 |
成立以来 | 138.45% | 52/4021 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
博时新能源汽车主题混合A | 1.0851 | 5.66% |
博时新能源汽车主题混合C | 1.0844 | 5.64% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 964.79 | 2.09 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 35950.22 | 77.85 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 7000.00 | 15.16 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1693.29 | 3.67 |
其他各项资产 | 569.29 | 1.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-07-23 | 至今 | 陈凯杨 | 355 | 5.80 | 3.61 |
2020-02-24 | 至今 | 邓欣雨 | 505 | 8.24 | 4.57 |
2015-05-22 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1739 | 19.92 | 17.28 |
2014-02-15 | 2015-05-22 | 杨永光 | 461 | 48.20 | 29.39 |
2010-08-03 | 2014-02-15 | 张勇 | 1292 | -2.43 | 9.14 |
2005-08-24 | 2010-08-04 | 过钧 | 1806 | 27.26 | 68.09 |
现任基金经理:陈凯杨 邓欣雨 |