华安宏利混合(040005) |
净值:
9.2997
|
日增长率:
2.18%
|
累计净值:9.9197 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 142417.55 | 54.79 |
租赁和商务服务业 | 41012.41 | 15.78 |
金融业 | 38137.47 | 14.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1317.96 | 0.51 |
住宿和餐饮业 | 1164.95 | 0.45 | 其他 | 35868.85 | 13.80 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 225754.10 | 86.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 16020.00 | 6.13 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 13415.26 | 5.13 |
其他各项资产 | 6151.98 | 2.35 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-10-28 | 至今 | 王春 | 2087 | 133.07 | 100.18 |
2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 87.72 | 90.68 |
2014-03-18 | 2016-09-21 | 翁启森 | 918 | 43.54 | 53.24 |
2012-05-30 | 2014-04-23 | 陈逊 | 693 | 11.52 | 11.02 |
2008-02-13 | 2009-03-27 | 汪光成 | 408 | -30.45 | -34.10 |
2007-03-14 | 2008-02-13 | 陈俏宇 | 336 | 86.03 | 75.38 |
2006-09-06 | 2015-02-17 | 尚志民 | 3086 | 311.12 | 216.28 |
现任基金经理:王春 |