名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.8290 | 0.8290 |
华宝油气 | 0.6845 | 0.6845 |
嘉实300 | 1.0058 | 3.1250 |
新能源车 | 2.1523 | 2.1523 |
嘉实50 | 1.7128 | 1.7128 |
富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) |
净值:
0.9971
|
日增长率:
0.11%
|
累计净值:0.9971 | 加入自选基金 | ||||
|