工银财富B(002722) |
每万份收益:
0.5271元
|
7日年化率:
1.87%
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
500B | 1.0000 | 4.79% |
工银瑞信中证线上消费主题ETF | 0.7675 | 3.31% |
互联网50 | 0.5759 | 3.17% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.8228 | 2.99% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.8238 | 2.99% |
工银新兴制造混合A | 1.3478 | 2.68% |
工银新兴制造混合C | 1.3342 | 2.68% |
工银优质发展混合C | 0.9830 | 2.58% |
工银优质发展混合A | 0.9878 | 2.58% |
工银物流产业股票A | 3.4630 | 2.43% |
工银物流产业股票C | 3.4650 | 2.42% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 28926.14 | 40.06 |
资产支持证券 | 1784.62 | 2.47 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 14039.44 | 19.44 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 27304.80 | 37.82 |
其他各项资产 | 150.85 | 0.21 |
合计 | 72205.85 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2016-09-18 | 至今 | 姚璐伟 | 2663 | 0 | 硕士 |
2015-07-05 | 至今 | 谷衡 | 3104 | 0 | 硕士 |
2015-06-18 | 2017-03-09 | 魏欣 | 630 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:姚璐伟 |