华夏策略(002031) |
净值:
5.2210
|
日增长率:
0.67%
|
累计净值:5.8210 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.89% | 5637/7433 |
最近一月 | -5.36% | 5594/7433 |
最近三月 | -3.00% | 6250/7433 |
最近六月 | -11.02% | 5571/7433 |
最近一年 | -11.64% | 5144/7433 |
今年以来 | -1.48% | 6291/7433 |
成立以来 | 573.34% | 104/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 32778.99 | 51.62 |
房地产业 | 4787.02 | 7.54 |
金融业 | 4668.01 | 7.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2479.82 | 3.91 |
农、林、牧、渔业 | 829.99 | 1.31 | 其他 | 17949.59 | 28.27 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 55323.83 | 48.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4994.01 | 4.34 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 25000.00 | 21.71 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 29468.89 | 25.60 |
其他各项资产 | 341.64 | 0.30 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-03-07 | 至今 | 林晶 | 2198 | 54.55 | 67.67 |
2016-01-29 | 2017-03-07 | 郑煜 | 403 | 21.23 | 12.17 |
2015-06-16 | 2016-09-14 | 郑晓辉 | 456 | -14.86 | -19.44 |
2014-05-13 | 2015-06-16 | 杨明韬 | 399 | 91.89 | 123.08 |
2012-05-04 | 2014-05-13 | 谭琦 | 739 | 10.35 | 7.33 |
2008-10-23 | 2012-05-04 | 王亚伟 | 1289 | 128.60 | 47.07 |
现任基金经理:林晶 |