银华活钱宝B(000658) |
每万份收益:
--
|
7日年化率:
--
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
银华中证基建ETF | 1.1051 | 2.85% |
银华锐进 | 1.5540 | 2.81% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0841 | 2.69% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0816 | 2.69% |
银华中证中药ETF | 1.1589 | 2.67% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.6694 | 2.59% |
银华内需 | 2.8880 | 2.56% |
银华同力精选混合 | 0.9578 | 2.47% |
银华富利精选混合A | 0.7993 | 2.44% |
央企ETF | 1.3886 | 2.43% |
银华富利精选混合C | 0.7934 | 2.43% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 3507187.98 | 43.60 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1719239.67 | 21.37 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2801109.78 | 34.82 |
其他各项资产 | 16057.93 | 0.20 |
合计 | 8043595.37 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2017-03-21 | 至今 | 洪利平 | 2479 | 0 | 硕士 |
2015-05-24 | 2017-06-07 | 哈默 | 745 | 0 | 本科 |
2014-06-22 | 2015-07-22 | 朱哲 | 395 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:王树丽 |