华夏沪深300ETF联接A(000051) |
净值:
1.4548
|
日增长率:
0.86%
|
累计净值:1.4548 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | -2.32% | 662/1546 |
最近一月 | -3.10% | 591/1546 |
最近三月 | 1.52% | 559/1546 |
最近六月 | -2.38% | 726/1546 |
最近一年 | -4.87% | 615/1546 |
今年以来 | 3.24% | 675/1546 |
成立以来 | 40.97% | 220/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 732.09 | 0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.36 | 0.01 |
金融业 | 52.03 | 0.01 |
采矿业 | 13.00 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.43 | 0.00 | 其他 | 910995.31 | 99.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 21354.76 | 2.30 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 850542.03 | 91.49 |
债券 | 40529.21 | 4.36 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 15143.78 | 1.63 |
其他各项资产 | 2066.79 | 0.22 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-04-17 | 至今 | 赵宗庭 | 2157 | 26.43 | 23.01 |
2009-07-10 | 2017-03-24 | 方军 | 2814 | 11.70 | 11.69 |
2009-07-10 | 至今 | 张弘弢 | 4994 | 40.97 | 42.26 |
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭 |