工业富联(601138)基金持股详情
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 华泰柏瑞基金 | 7073.18 | 15.12 | 0.36% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 易方达基金 | 5043.69 | 10.78 | 0.25% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 华夏基金 | 3698.66 | 7.91 | 0.19% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 嘉实基金 | 3187.84 | 6.82 | 0.16% |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 华夏基金 | 1577.89 | 3.37 | 0.08% |
002943 | 广发多因子混合 | 广发基金 | 1536.49 | 3.29 | 0.08% |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 国泰基金 | 1032.29 | 2.21 | 0.05% |
510180 | 华安上证180ETF | 华安基金 | 784.13 | 1.68 | 0.04% |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 汇添富基金 | 755.81 | 1.62 | 0.04% |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 汇添富基金 | 634.95 | 1.36 | 0.03% |
720001 | 财通价值动量混合A | 财通基金 | 634.08 | 1.36 | 0.03% |
110029 | 易方达科讯混合 | 易方达基金 | 592.33 | 1.27 | 0.03% |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 易方达基金 | 567.01 | 1.21 | 0.03% |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 宏利基金 | 556.30 | 1.19 | 0.03% |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 银华基金 | 542.69 | 1.16 | 0.03% |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 嘉实基金 | 518.64 | 1.11 | 0.03% |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 汇添富基金 | 515.72 | 1.10 | 0.03% |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 易方达基金 | 480.73 | 1.03 | 0.02% |
012428 | 华夏核心制造混合A | 华夏基金 | 476.50 | 1.02 | 0.02% |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 汇添富基金 | 469.67 | 1.00 | 0.02% |
180031 | 银华中小盘混合 | 银华基金 | 458.76 | 0.98 | 0.02% |
001480 | 财通成长优选混合A | 财通基金 | 455.19 | 0.97 | 0.02% |
006533 | 易方达科融混合 | 易方达基金 | 448.97 | 0.96 | 0.02% |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 华夏基金 | 441.22 | 0.94 | 0.02% |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 汇添富基金 | 440.59 | 0.94 | 0.02% |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 银华基金 | 413.15 | 0.88 | 0.02% |
169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 东方红资产管理 | 408.32 | 0.87 | 0.02% |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 汇添富基金 | 394.57 | 0.84 | 0.02% |
163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 兴证全球基金 | 394.54 | 0.84 | 0.02% |
163407 | 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 兴证全球基金 | 391.00 | 0.84 | 0.02% |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 永赢基金 | 372.50 | 0.80 | 0.02% |
014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 广发基金 | 366.96 | 0.78 | 0.02% |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 汇添富基金 | 356.52 | 0.76 | 0.02% |
001323 | 东吴移动互联混合A | 东吴基金 | 350.00 | 0.75 | 0.02% |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 银华基金 | 347.35 | 0.74 | 0.02% |
002692 | 富国创新科技混合A | 富国基金 | 324.08 | 0.69 | 0.02% |
070011 | 嘉实策略混合 | 嘉实基金 | 248.49 | 0.53 | 0.01% |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 兴证全球基金 | 240.00 | 0.51 | 0.01% |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 海富通基金 | 231.65 | 0.50 | 0.01% |
040025 | 华安科技动力混合A | 华安基金 | 231.09 | 0.49 | 0.01% |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 易方达基金 | 225.39 | 0.48 | 0.01% |
010864 | 泓德卓远混合A | 泓德基金 | 221.10 | 0.47 | 0.01% |
003598 | 华商润丰混合A | 华商基金 | 215.77 | 0.46 | 0.01% |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 嘉实基金 | 209.67 | 0.45 | 0.01% |
007449 | 兴全多维价值混合A | 兴证全球基金 | 206.12 | 0.44 | 0.01% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 天弘基金 | 189.05 | 0.40 | 0.01% |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 泰康基金 | 188.32 | 0.40 | 0.01% |
009951 | 广发稳健回报混合A | 广发基金 | 187.09 | 0.40 | 0.01% |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 富国基金 | 186.32 | 0.40 | 0.01% |
003293 | 易方达科瑞混合 | 易方达基金 | 186.21 | 0.40 | 0.01% |
014727 | 易方达成长动力混合A | 易方达基金 | 182.06 | 0.39 | 0.01% |
005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 鹏华基金 | 175.84 | 0.38 | 0.01% |
530005 | 建信优化配置混合A | 建信基金 | 174.53 | 0.37 | 0.01% |
004206 | 华商元亨混合A | 华商基金 | 163.70 | 0.35 | 0.01% |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 中信保诚基金 | 162.55 | 0.35 | 0.01% |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 易方达基金 | 156.37 | 0.33 | 0.01% |
288002 | 华夏收入混合 | 华夏基金 | 155.94 | 0.33 | 0.01% |
161031 | 富国中证工业4.0指数A | 富国基金 | 153.79 | 0.33 | 0.01% |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 易方达基金 | 150.23 | 0.32 | 0.01% |
001513 | 易方达信息产业混合A | 易方达基金 | 145.41 | 0.31 | 0.01% |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 南方基金 | 145.16 | 0.31 | 0.01% |
050002 | 博时沪深300指数A | 博时基金 | 144.81 | 0.31 | 0.01% |
009596 | 泰康创新成长混合A | 泰康基金 | 143.69 | 0.31 | 0.01% |
910028 | 东方红内需增长混合A | 东方红资产管理 | 141.01 | 0.30 | 0.01% |
001184 | 易方达新常态混合 | 易方达基金 | 140.00 | 0.30 | 0.01% |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 海富通基金 | 137.14 | 0.29 | 0.01% |
001409 | 工银互联网加股票 | 工银瑞信基金 | 136.26 | 0.29 | 0.01% |
159997 | 天弘中证电子ETF | 天弘基金 | 133.73 | 0.29 | 0.01% |
510210 | 上证综指ETF | 富国基金 | 133.46 | 0.29 | 0.01% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 广发基金 | 130.29 | 0.28 | 0.01% |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 兴证全球基金 | 128.84 | 0.28 | 0.01% |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 易方达基金 | 124.86 | 0.27 | 0.01% |
510360 | 广发沪深300ETF | 广发基金 | 124.15 | 0.27 | 0.01% |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 财通基金 | 123.85 | 0.26 | 0.01% |
006299 | 恒越核心精选混合A | 恒越基金 | 123.03 | 0.26 | 0.01% |
011304 | 工银创新成长混合A | 工银瑞信基金 | 122.18 | 0.26 | 0.01% |
014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 睿远基金 | 120.00 | 0.26 | 0.01% |
013641 | 博道成长智航股票A | 博道基金 | 119.55 | 0.26 | 0.01% |
017723 | 银华心质混合A | 银华基金 | 116.64 | 0.25 | 0.01% |
001437 | 易方达瑞享混合I | 易方达基金 | 111.51 | 0.24 | 0.01% |
014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 银华基金 | 111.33 | 0.24 | 0.01% |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 中信保诚基金 | 110.30 | 0.24 | 0.01% |
110013 | 易方达科翔混合 | 易方达基金 | 108.01 | 0.23 | 0.01% |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 国海富兰克林基金 | 108.00 | 0.23 | 0.01% |
163804 | 中银收益混合A | 中银基金 | 107.63 | 0.23 | 0.01% |
001018 | 易方达新经济混合 | 易方达基金 | 106.92 | 0.23 | 0.01% |
011817 | 银华阿尔法混合 | 银华基金 | 104.42 | 0.22 | 0.01% |
001076 | 易方达改革红利混合 | 易方达基金 | 101.37 | 0.22 | 0.01% |
007126 | 博道远航混合A | 博道基金 | 101.03 | 0.22 | 0.01% |
009062 | 财通智慧成长混合A | 财通基金 | 100.84 | 0.22 | 0.01% |
000061 | 华夏盛世混合 | 华夏基金 | 100.00 | 0.21 | 0.01% |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 银华基金 | 99.36 | 0.21 | 0.01% |
006020 | 广发沪深300指数增强A | 广发基金 | 98.76 | 0.21 | 0.00% |
011756 | 博时产业优选混合A | 博时基金 | 97.48 | 0.21 | 0.00% |
009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 华夏基金 | 95.40 | 0.20 | 0.00% |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 易方达基金 | 95.38 | 0.20 | 0.00% |
018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 国泰海通资管 | 94.98 | 0.20 | 0.00% |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 汇添富基金 | 94.17 | 0.20 | 0.00% |
011486 | 博时创新精选混合A | 博时基金 | 91.94 | 0.20 | 0.00% |
519033 | 海富通国策导向混合A | 海富通基金 | 91.45 | 0.20 | 0.00% |
519003 | 海富通收益增长混合 | 海富通基金 | 90.49 | 0.19 | 0.00% |
006904 | 泰康产业升级混合A | 泰康基金 | 90.24 | 0.19 | 0.00% |
501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 易方达基金 | 89.92 | 0.19 | 0.00% |
007044 | 博道沪深300增强A | 博道基金 | 88.84 | 0.19 | 0.00% |
163822 | 中银主题策略混合A | 中银基金 | 86.75 | 0.19 | 0.00% |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 易方达基金 | 86.74 | 0.19 | 0.00% |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 银华基金 | 85.39 | 0.18 | 0.00% |
002446 | 广发利鑫混合A | 广发基金 | 83.86 | 0.18 | 0.00% |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 富国基金 | 82.76 | 0.18 | 0.00% |
007346 | 易方达科技创新混合 | 易方达基金 | 81.99 | 0.18 | 0.00% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 国联安基金 | 81.03 | 0.17 | 0.00% |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 易方达基金 | 80.40 | 0.17 | 0.00% |
018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 睿远基金 | 80.00 | 0.17 | 0.00% |
011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 嘉实基金 | 77.42 | 0.17 | 0.00% |
001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 76.97 | 0.16 | 0.00% |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 汇添富基金 | 76.59 | 0.16 | 0.00% |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 华泰柏瑞基金 | 76.52 | 0.16 | 0.00% |
180010 | 银华优质增长混合 | 银华基金 | 73.26 | 0.16 | 0.00% |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 国投瑞银基金 | 70.95 | 0.15 | 0.00% |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 浦银安盛基金 | 70.42 | 0.15 | 0.00% |
001740 | 光大保德信中国制造混合A | 光大保德信基金 | 70.21 | 0.15 | 0.00% |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 汇添富基金 | 70.00 | 0.15 | 0.00% |
080012 | 长盛电子信息产业混合A | 长盛基金 | 69.47 | 0.15 | 0.00% |
512040 | 富国中证价值ETF | 富国基金 | 68.01 | 0.15 | 0.00% |
159925 | 南方沪深300ETF | 南方基金 | 67.77 | 0.14 | 0.00% |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 景顺长城基金 | 67.74 | 0.14 | 0.00% |
515800 | 添富中证800ETF | 汇添富基金 | 67.44 | 0.14 | 0.00% |
510350 | 工银沪深300ETF | 工银瑞信基金 | 67.06 | 0.14 | 0.00% |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 财通基金 | 67.05 | 0.14 | 0.00% |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 汇添富基金 | 66.17 | 0.14 | 0.00% |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 博时基金 | 65.32 | 0.14 | 0.00% |
515380 | 泰康沪深300ETF | 泰康基金 | 65.13 | 0.14 | 0.00% |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 泰康基金 | 63.39 | 0.14 | 0.00% |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 华宝基金 | 63.22 | 0.14 | 0.00% |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 汇添富基金 | 62.34 | 0.13 | 0.00% |
004512 | 海富通沪深300增强C | 海富通基金 | 62.30 | 0.13 | 0.00% |
163807 | 中银优选混合A | 中银基金 | 62.00 | 0.13 | 0.00% |
501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 华泰证券(上海)资产管理 | 61.65 | 0.13 | 0.00% |
510760 | 国泰上证综合交易ETF | 国泰基金 | 56.97 | 0.12 | 0.00% |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 金鹰基金 | 56.04 | 0.12 | 0.00% |
000823 | 银华高端制造业混合A | 银华基金 | 56.02 | 0.12 | 0.00% |
019876 | 广发均衡成长混合A | 广发基金 | 55.73 | 0.12 | 0.00% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 鹏华基金 | 53.89 | 0.12 | 0.00% |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 易方达基金 | 53.46 | 0.11 | 0.00% |
014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 广发基金 | 53.01 | 0.11 | 0.00% |
050022 | 博时回报混合 | 博时基金 | 52.74 | 0.11 | 0.00% |
006780 | 广发稳健策略混合A | 广发基金 | 52.14 | 0.11 | 0.00% |
000263 | 工银信息产业混合A | 工银瑞信基金 | 51.63 | 0.11 | 0.00% |
017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 财通基金 | 51.15 | 0.11 | 0.00% |
320014 | 诺安沪深300增强A | 诺安基金 | 51.06 | 0.11 | 0.00% |
501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 中金基金 | 51.02 | 0.11 | 0.00% |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 汇添富基金 | 50.00 | 0.11 | 0.00% |
001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 中邮基金 | 50.00 | 0.11 | 0.00% |
010088 | 工银优质成长混合A | 工银瑞信基金 | 50.00 | 0.11 | 0.00% |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 汇添富基金 | 50.00 | 0.11 | 0.00% |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 汇添富基金 | 50.00 | 0.11 | 0.00% |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 汇添富基金 | 50.00 | 0.11 | 0.00% |
001125 | 博时互联网主题混合 | 博时基金 | 49.26 | 0.11 | 0.00% |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 鹏华基金 | 47.71 | 0.10 | 0.00% |
161025 | 富国中证移动互联网指数A | 富国基金 | 47.57 | 0.10 | 0.00% |
006158 | 博时荣享回报混合A | 博时基金 | 47.48 | 0.10 | 0.00% |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 财通基金 | 46.67 | 0.10 | 0.00% |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 恒越基金 | 45.62 | 0.10 | 0.00% |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 嘉实基金 | 44.67 | 0.10 | 0.00% |
011585 | 博时产业慧选混合A | 博时基金 | 44.60 | 0.10 | 0.00% |
160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 华夏基金 | 43.62 | 0.09 | 0.00% |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 国寿安保基金 | 43.13 | 0.09 | 0.00% |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 银华基金 | 43.10 | 0.09 | 0.00% |
007470 | 博道叁佰智航A | 博道基金 | 42.01 | 0.09 | 0.00% |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 汇添富基金 | 40.59 | 0.09 | 0.00% |
013175 | 海富通碳中和混合A | 海富通基金 | 40.55 | 0.09 | 0.00% |
002310 | 创金合信沪深300增强A | 创金合信基金 | 40.01 | 0.09 | 0.00% |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 海富通基金 | 40.00 | 0.09 | 0.00% |
470007 | 汇添富上证综合指数A | 汇添富基金 | 37.73 | 0.08 | 0.00% |
320022 | 诺安研究精选股票 | 诺安基金 | 36.10 | 0.08 | 0.00% |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 景顺长城基金 | 36.09 | 0.08 | 0.00% |
007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 国投瑞银基金 | 35.35 | 0.08 | 0.00% |
014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 国泰海通资管 | 35.35 | 0.08 | 0.00% |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | 35.00 | 0.07 | 0.00% |
360006 | 光大保德信新增长混合A | 光大保德信基金 | 34.50 | 0.07 | 0.00% |
007657 | 东方红中证竞争力指数A | 东方红资产管理 | 34.40 | 0.07 | 0.00% |
161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 富国基金 | 34.24 | 0.07 | 0.00% |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 嘉实基金 | 33.96 | 0.07 | 0.00% |
165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 建信基金 | 33.69 | 0.07 | 0.00% |
159300 | 富国沪深300ETF | 富国基金 | 33.34 | 0.07 | 0.00% |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 银华基金 | 33.15 | 0.07 | 0.00% |
481009 | 工银沪深300指数A | 工银瑞信基金 | 32.77 | 0.07 | 0.00% |
040011 | 华安核心优选混合A | 华安基金 | 32.21 | 0.07 | 0.00% |
163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 31.65 | 0.07 | 0.00% |
009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 易方达基金 | 31.11 | 0.07 | 0.00% |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 汇添富基金 | 31.01 | 0.07 | 0.00% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 华夏基金 | 30.95 | 0.07 | 0.00% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 国寿安保基金 | 30.70 | 0.07 | 0.00% |
008983 | 财通科技创新混合A | 财通基金 | 30.57 | 0.07 | 0.00% |
570008 | 诺德周期策略混合 | 诺德基金 | 30.38 | 0.06 | 0.00% |
630010 | 华商价值精选混合 | 华商基金 | 30.25 | 0.06 | 0.00% |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 平安基金 | 30.04 | 0.06 | 0.00% |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 汇添富基金 | 30.00 | 0.06 | 0.00% |
959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 兴证资管 | 30.00 | 0.06 | 0.00% |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 汇添富基金 | 30.00 | 0.06 | 0.00% |
501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 财通基金 | 29.68 | 0.06 | 0.00% |
160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 鹏华基金 | 29.42 | 0.06 | 0.00% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 招商基金 | 29.16 | 0.06 | 0.00% |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 嘉实基金 | 28.20 | 0.06 | 0.00% |
010455 | 博时产业精选混合A | 博时基金 | 27.74 | 0.06 | 0.00% |
010699 | 东方红创新趋势混合 | 东方红资产管理 | 27.72 | 0.06 | 0.00% |
010421 | 海富通消费优选混合A | 海富通基金 | 27.46 | 0.06 | 0.00% |
005347 | 诺德量化优选 | 诺德基金 | 27.11 | 0.06 | 0.00% |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 永赢基金 | 26.99 | 0.06 | 0.00% |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 华泰柏瑞基金 | 26.66 | 0.06 | 0.00% |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 汇添富基金 | 26.49 | 0.06 | 0.00% |
159330 | 东财沪深300ETF | 东财基金 | 26.20 | 0.06 | 0.00% |
000936 | 博时产业新动力混合A | 博时基金 | 25.03 | 0.05 | 0.00% |
516800 | 华宝中证智能制造ETF | 华宝基金 | 24.90 | 0.05 | 0.00% |
003161 | 南方安泰混合A | 南方基金 | 24.33 | 0.05 | 0.00% |
014036 | 博时成长回报混合A | 博时基金 | 24.26 | 0.05 | 0.00% |
519180 | 万家180指数A | 万家基金 | 24.08 | 0.05 | 0.00% |
007203 | 银河新动能混合A | 银河基金 | 23.92 | 0.05 | 0.00% |
009591 | 博时研究精选持有期混合A | 博时基金 | 23.46 | 0.05 | 0.00% |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 易方达基金 | 23.30 | 0.05 | 0.00% |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 华夏基金 | 23.05 | 0.05 | 0.00% |
470028 | 汇添富社会责任混合A | 汇添富基金 | 22.94 | 0.05 | 0.00% |
159811 | 博时中证5G产业50ETF | 博时基金 | 22.92 | 0.05 | 0.00% |
016895 | 中银卓越成长混合A | 中银基金 | 22.83 | 0.05 | 0.00% |
000312 | 华安沪深300增强A | 华安基金 | 22.82 | 0.05 | 0.00% |
023524 | 广发制造智选股票发起式A | 广发基金 | 22.69 | 0.05 | 0.00% |
023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 路博迈基金(中国) | 22.68 | 0.05 | 0.00% |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 中信保诚基金 | 22.39 | 0.05 | 0.00% |
020011 | 国泰沪深300指数A | 国泰基金 | 22.37 | 0.05 | 0.00% |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 中信保诚基金 | 22.21 | 0.05 | 0.00% |
016507 | 长城数字经济混合A | 长城基金 | 22.20 | 0.05 | 0.00% |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 华泰柏瑞基金 | 22.05 | 0.05 | 0.00% |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 中银基金 | 22.02 | 0.05 | 0.00% |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 银华基金 | 21.93 | 0.05 | 0.00% |
003957 | 安信量化沪深300增强A | 安信基金 | 21.76 | 0.05 | 0.00% |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 嘉实基金 | 21.22 | 0.05 | 0.00% |
660015 | 农银行业轮动混合A | 农银汇理基金 | 21.13 | 0.05 | 0.00% |
481006 | 工银红利混合 | 工银瑞信基金 | 20.86 | 0.04 | 0.00% |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 兴证全球基金 | 20.85 | 0.04 | 0.00% |
519300 | 大成沪深300指数A | 大成基金 | 20.76 | 0.04 | 0.00% |
007831 | 博道伍佰智航A | 博道基金 | 20.64 | 0.04 | 0.00% |
515320 | 华安中证电子50ETF | 华安基金 | 20.64 | 0.04 | 0.00% |
022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | 国泰海通资管 | 20.52 | 0.04 | 0.00% |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 宏利基金 | 20.46 | 0.04 | 0.00% |
009059 | 南方沪深300指数增强A | 南方基金 | 20.20 | 0.04 | 0.00% |
001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 中邮基金 | 20.00 | 0.04 | 0.00% |
018071 | 长信均衡优选混合A | 长信基金 | 20.00 | 0.04 | 0.00% |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 汇添富基金 | 20.00 | 0.04 | 0.00% |
151002 | 银河收益混合 | 银河基金 | 20.00 | 0.04 | 0.00% |
012188 | 华安优势龙头混合A | 华安基金 | 19.94 | 0.04 | 0.00% |
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 招商基金 | 19.93 | 0.04 | 0.00% |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 天弘基金 | 19.92 | 0.04 | 0.00% |
006039 | 国富估值优势混合A | 国海富兰克林基金 | 19.80 | 0.04 | 0.00% |
020521 | 华商安恒债券A | 华商基金 | 19.69 | 0.04 | 0.00% |
162204 | 宏利行业精选混合A | 宏利基金 | 19.20 | 0.04 | 0.00% |
022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 兴证全球基金 | 19.19 | 0.04 | 0.00% |
515920 | 博时智能消费主题ETF | 博时基金 | 18.91 | 0.04 | 0.00% |
530680 | 兴业上证180ETF | 兴业基金 | 18.72 | 0.04 | 0.00% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 永赢基金 | 18.59 | 0.04 | 0.00% |
530017 | 建信双息红利债券A | 建信基金 | 18.48 | 0.04 | 0.00% |
900009 | 中信证券成长动力A | 中信证券资产管理 | 18.40 | 0.04 | 0.00% |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 银华基金 | 18.20 | 0.04 | 0.00% |
660008 | 农银沪深300指数A | 农银汇理基金 | 18.00 | 0.04 | 0.00% |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 易方达基金 | 17.62 | 0.04 | 0.00% |
009707 | 工银新兴制造混合A | 工银瑞信基金 | 17.50 | 0.04 | 0.00% |
022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 北京京管泰富基金 | 17.40 | 0.04 | 0.00% |
167601 | 国金300指数增强A | 国金基金 | 16.98 | 0.04 | 0.00% |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 中欧基金 | 16.83 | 0.04 | 0.00% |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 招商基金 | 16.82 | 0.04 | 0.00% |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 招商基金 | 16.58 | 0.04 | 0.00% |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 创金合信基金 | 16.48 | 0.04 | 0.00% |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 摩根基金(中国) | 16.40 | 0.04 | 0.00% |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 天弘基金 | 16.03 | 0.03 | 0.00% |
014472 | 景顺长城远见成长混合A | 景顺长城基金 | 16.00 | 0.03 | 0.00% |
011033 | 南方宝恒混合A | 南方基金 | 15.51 | 0.03 | 0.00% |
003876 | 华宝沪深300增强A | 华宝基金 | 15.49 | 0.03 | 0.00% |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 鹏扬基金 | 15.30 | 0.03 | 0.00% |
006600 | 人保沪深300A | 人保资产 | 15.18 | 0.03 | 0.00% |
018796 | 海富通远见回报混合A | 海富通基金 | 14.95 | 0.03 | 0.00% |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 华宝基金 | 14.83 | 0.03 | 0.00% |
019972 | 海富通产业优选混合A | 海富通基金 | 14.40 | 0.03 | 0.00% |
013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 泰信基金 | 14.08 | 0.03 | 0.00% |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 易方达基金 | 14.02 | 0.03 | 0.00% |
519679 | 银河主题混合A | 银河基金 | 13.90 | 0.03 | 0.00% |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 金鹰基金 | 13.85 | 0.03 | 0.00% |
900029 | 中信证券量化优选A | 中信证券资产管理 | 13.75 | 0.03 | 0.00% |
019498 | 兴证全球创新优势混合A | 兴证全球基金 | 13.68 | 0.03 | 0.00% |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 建信基金 | 13.55 | 0.03 | 0.00% |
519642 | 银河智造混合A | 银河基金 | 13.54 | 0.03 | 0.00% |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 易方达基金 | 13.52 | 0.03 | 0.00% |
001534 | 华宝万物互联混合A | 华宝基金 | 13.40 | 0.03 | 0.00% |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 中银基金 | 13.12 | 0.03 | 0.00% |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 银华基金 | 13.12 | 0.03 | 0.00% |
013209 | 金鹰大视野混合A | 金鹰基金 | 13.08 | 0.03 | 0.00% |
512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 易方达基金 | 13.05 | 0.03 | 0.00% |
005386 | 银河睿达混合A | 银河基金 | 13.04 | 0.03 | 0.00% |
015006 | 中欧量化动力混合A | 中欧基金 | 12.99 | 0.03 | 0.00% |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 汇添富基金 | 12.83 | 0.03 | 0.00% |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 华安基金 | 12.83 | 0.03 | 0.00% |
540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 汇丰晋信基金 | 12.81 | 0.03 | 0.00% |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 中银基金 | 12.73 | 0.03 | 0.00% |
002563 | 泓德泓汇混合 | 泓德基金 | 12.61 | 0.03 | 0.00% |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 前海开源基金 | 12.59 | 0.03 | 0.00% |
012779 | 博时移动互联主题混合A | 博时基金 | 12.42 | 0.03 | 0.00% |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 华泰柏瑞基金 | 12.12 | 0.03 | 0.00% |
970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 兴证资管 | 12.00 | 0.03 | 0.00% |
970006 | 华安证券汇赢增利A | 华安证券资产管理 | 12.00 | 0.03 | 0.00% |
