阳光电源(300274)基金持股详情
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
159915 | 易方达创业板ETF | 易方达基金 | 3641.61 | 24.68 | 2.29% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 华泰柏瑞基金 | 2577.82 | 17.47 | 1.62% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 易方达基金 | 1841.71 | 12.48 | 1.16% |
515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 华泰柏瑞基金 | 1558.80 | 10.56 | 0.98% |
159949 | 华安创业板50ETF | 华安基金 | 1380.41 | 9.36 | 0.87% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 华夏基金 | 1350.78 | 9.15 | 0.85% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 嘉实基金 | 1164.04 | 7.89 | 0.73% |
011102 | 天弘中证光伏A | 天弘基金 | 1007.23 | 6.83 | 0.63% |
008903 | 广发科技先锋混合 | 广发基金 | 972.34 | 6.59 | 0.61% |
004997 | 广发高端制造股票A | 广发基金 | 777.38 | 5.27 | 0.49% |
003834 | 华夏能源革新股票A | 华夏基金 | 773.58 | 5.24 | 0.49% |
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 广发基金 | 717.29 | 4.86 | 0.45% |
005911 | 广发双擎升级混合A | 广发基金 | 577.84 | 3.92 | 0.36% |
011300 | 易方达智造优势混合A | 易方达基金 | 518.57 | 3.51 | 0.33% |
011822 | 易方达产业升级混合A | 易方达基金 | 517.55 | 3.51 | 0.33% |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 易方达基金 | 491.38 | 3.33 | 0.31% |
001856 | 易方达环保主题混合A | 易方达基金 | 480.95 | 3.26 | 0.30% |
009049 | 易方达高端制造混合A | 易方达基金 | 466.96 | 3.16 | 0.29% |
002190 | 农银新能源混合A | 农银汇理基金 | 453.61 | 3.07 | 0.29% |
159952 | 广发创业板ETF | 广发基金 | 425.90 | 2.89 | 0.27% |
159977 | 天弘创业板ETF | 天弘基金 | 381.36 | 2.58 | 0.24% |
516160 | 南方中证新能源ETF | 南方基金 | 361.14 | 2.45 | 0.23% |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 天弘基金 | 347.25 | 2.35 | 0.22% |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 华夏基金 | 260.58 | 1.77 | 0.16% |
002132 | 广发鑫享混合A | 广发基金 | 260.21 | 1.76 | 0.16% |
011121 | 广发兴诚混合A | 广发基金 | 247.92 | 1.68 | 0.16% |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 景顺长城基金 | 243.35 | 1.65 | 0.15% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 南方基金 | 242.58 | 1.64 | 0.15% |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 中欧基金 | 230.00 | 1.56 | 0.14% |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 广发基金 | 229.39 | 1.55 | 0.14% |
011479 | 广发诚享混合A | 广发基金 | 223.81 | 1.52 | 0.14% |
159948 | 南方创业板ETF | 南方基金 | 197.83 | 1.34 | 0.12% |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 华夏基金 | 194.43 | 1.32 | 0.12% |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 嘉实基金 | 188.15 | 1.28 | 0.12% |
110029 | 易方达科讯混合 | 易方达基金 | 177.12 | 1.20 | 0.11% |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 华夏基金 | 166.25 | 1.13 | 0.10% |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 汇添富基金 | 161.24 | 1.09 | 0.10% |
012301 | 易方达核心智造混合 | 易方达基金 | 156.32 | 1.06 | 0.10% |
012428 | 华夏核心制造混合A | 华夏基金 | 152.14 | 1.03 | 0.10% |
159901 | 易方达深证100ETF | 易方达基金 | 145.65 | 0.99 | 0.09% |
563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 华泰柏瑞基金 | 143.31 | 0.97 | 0.09% |
001718 | 工银物流产业股票A | 工银瑞信基金 | 142.71 | 0.97 | 0.09% |
000418 | 景顺长城成长之星股票A | 景顺长城基金 | 141.75 | 0.96 | 0.09% |
006533 | 易方达科融混合 | 易方达基金 | 137.26 | 0.93 | 0.09% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 富国基金 | 135.38 | 0.92 | 0.09% |
570001 | 诺德价值优势混合 | 诺德基金 | 134.30 | 0.91 | 0.08% |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | 银华基金 | 133.62 | 0.91 | 0.08% |
519918 | 华夏兴和混合A | 华夏基金 | 132.85 | 0.90 | 0.08% |
007464 | 交银创业板50指数A | 交银施罗德基金 | 131.82 | 0.89 | 0.08% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 天弘基金 | 130.04 | 0.88 | 0.08% |
159967 | 华夏创成长ETF | 华夏基金 | 121.11 | 0.82 | 0.08% |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 中欧基金 | 120.00 | 0.81 | 0.08% |
563800 | 广发中证A500ETF | 广发基金 | 116.83 | 0.79 | 0.07% |
159338 | 国泰中证A500ETF | 国泰基金 | 115.51 | 0.78 | 0.07% |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 广发基金 | 113.16 | 0.77 | 0.07% |
159352 | 南方中证A500ETF | 南方基金 | 112.64 | 0.76 | 0.07% |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 嘉实基金 | 112.41 | 0.76 | 0.07% |
009147 | 建信新能源行业股票A | 建信基金 | 107.58 | 0.73 | 0.07% |
159971 | 富国创业板ETF | 富国基金 | 104.89 | 0.71 | 0.07% |
009318 | 南方成长先锋混合A | 南方基金 | 104.88 | 0.71 | 0.07% |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 汇添富基金 | 104.73 | 0.71 | 0.07% |
009661 | 平安研究睿选混合A | 平安基金 | 104.64 | 0.71 | 0.07% |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 招商基金 | 102.61 | 0.70 | 0.06% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 嘉实基金 | 102.56 | 0.70 | 0.06% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 招商基金 | 102.19 | 0.69 | 0.06% |
512050 | 华夏中证A500ETF | 华夏基金 | 99.79 | 0.68 | 0.06% |
004512 | 海富通沪深300增强C | 海富通基金 | 98.82 | 0.67 | 0.06% |
161604 | 融通深证100指数A/B | 融通基金 | 93.44 | 0.63 | 0.06% |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 汇添富基金 | 93.00 | 0.63 | 0.06% |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 富国基金 | 90.62 | 0.61 | 0.06% |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 汇添富基金 | 89.87 | 0.61 | 0.06% |
009929 | 南方创新驱动混合A | 南方基金 | 89.52 | 0.61 | 0.06% |
160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 博时基金 | 88.33 | 0.60 | 0.06% |
159908 | 博时创业板ETF | 博时基金 | 88.22 | 0.60 | 0.06% |
563220 | 富国中证A500ETF | 富国基金 | 87.75 | 0.59 | 0.06% |
481001 | 工银核心价值混合A | 工银瑞信基金 | 87.29 | 0.59 | 0.05% |
006195 | 国金量化多因子A | 国金基金 | 87.25 | 0.59 | 0.05% |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 招商基金 | 86.91 | 0.59 | 0.05% |
159361 | 易方达中证A500ETF | 易方达基金 | 86.78 | 0.59 | 0.05% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 鹏扬基金 | 85.81 | 0.58 | 0.05% |
512580 | 广发中证环保ETF | 广发基金 | 83.10 | 0.56 | 0.05% |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 鹏华基金 | 80.09 | 0.54 | 0.05% |
110005 | 易方达积极成长混合 | 易方达基金 | 79.57 | 0.54 | 0.05% |
001245 | 工银生态环境股票A | 工银瑞信基金 | 77.94 | 0.53 | 0.05% |
900022 | 中信证券臻选回报A | 中信证券资产管理 | 77.63 | 0.53 | 0.05% |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 嘉实基金 | 77.00 | 0.52 | 0.05% |
159681 | 鹏华创业板50ETF | 鹏华基金 | 76.02 | 0.52 | 0.05% |
160420 | 华安创业板50指数A | 华安基金 | 75.18 | 0.51 | 0.05% |
213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 宝盈基金 | 74.93 | 0.51 | 0.05% |
159957 | 华夏创业板ETF | 华夏基金 | 73.45 | 0.50 | 0.05% |
011128 | 华安精致生活混合A | 华安基金 | 73.30 | 0.50 | 0.05% |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 嘉实基金 | 72.85 | 0.49 | 0.05% |
159353 | 景顺长城中证A500ETF | 景顺长城基金 | 72.26 | 0.49 | 0.05% |
519002 | 华安安信消费混合A | 华安基金 | 69.78 | 0.47 | 0.04% |
000746 | 招商行业精选股票 | 招商基金 | 69.65 | 0.47 | 0.04% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 天弘基金 | 69.09 | 0.47 | 0.04% |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 华夏基金 | 67.70 | 0.46 | 0.04% |
050002 | 博时沪深300指数A | 博时基金 | 67.45 | 0.46 | 0.04% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 长城基金 | 65.69 | 0.45 | 0.04% |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 南方基金 | 64.64 | 0.44 | 0.04% |
110009 | 易方达价值精选混合 | 易方达基金 | 64.49 | 0.44 | 0.04% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 华宝基金 | 64.11 | 0.43 | 0.04% |
010996 | 招商品质升级混合A | 招商基金 | 63.91 | 0.43 | 0.04% |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 景顺长城基金 | 63.84 | 0.43 | 0.04% |
004812 | 中欧先进制造股票A | 中欧基金 | 63.17 | 0.43 | 0.04% |
013812 | 景顺长城景气进取混合A | 景顺长城基金 | 61.90 | 0.42 | 0.04% |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 华夏基金 | 61.48 | 0.42 | 0.04% |
009076 | 工银圆兴混合 | 工银瑞信基金 | 60.00 | 0.41 | 0.04% |
010736 | 易方达沪深300精选增强A | 易方达基金 | 59.99 | 0.41 | 0.04% |
014805 | 国金量化精选A | 国金基金 | 59.73 | 0.40 | 0.04% |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 华安基金 | 57.53 | 0.39 | 0.04% |
570008 | 诺德周期策略混合 | 诺德基金 | 57.48 | 0.39 | 0.04% |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 工银瑞信基金 | 57.39 | 0.39 | 0.04% |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 新华基金 | 57.21 | 0.39 | 0.04% |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 华安基金 | 56.97 | 0.39 | 0.04% |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 国泰基金 | 56.47 | 0.38 | 0.04% |
007126 | 博道远航混合A | 博道基金 | 55.90 | 0.38 | 0.04% |
560610 | 招商中证A500ETF | 招商基金 | 54.63 | 0.37 | 0.03% |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 景顺长城基金 | 54.07 | 0.37 | 0.03% |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 中泰证券(上海)资管 | 53.10 | 0.36 | 0.03% |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | 银华基金 | 53.00 | 0.36 | 0.03% |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 易方达基金 | 52.95 | 0.36 | 0.03% |
202023 | 南方优选成长混合A | 南方基金 | 52.37 | 0.35 | 0.03% |
070011 | 嘉实策略混合 | 嘉实基金 | 50.00 | 0.34 | 0.03% |
015904 | 广发新能源精选股票A | 广发基金 | 49.89 | 0.34 | 0.03% |
900003 | 中信证券臻选成长A | 中信证券资产管理 | 49.45 | 0.34 | 0.03% |
014727 | 易方达成长动力混合A | 易方达基金 | 49.43 | 0.33 | 0.03% |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 易方达基金 | 47.55 | 0.32 | 0.03% |
000021 | 华夏优势增长混合 | 华夏基金 | 47.14 | 0.32 | 0.03% |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 嘉实基金 | 47.12 | 0.32 | 0.03% |
010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 博道基金 | 46.83 | 0.32 | 0.03% |
560530 | 摩根中证A500ETF | 摩根基金(中国) | 46.60 | 0.32 | 0.03% |
013641 | 博道成长智航股票A | 博道基金 | 46.40 | 0.31 | 0.03% |
007082 | 平安高端制造混合A | 平安基金 | 46.28 | 0.31 | 0.03% |
010967 | 博道嘉丰混合A | 博道基金 | 46.13 | 0.31 | 0.03% |
510360 | 广发沪深300ETF | 广发基金 | 45.14 | 0.31 | 0.03% |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 景顺长城基金 | 44.67 | 0.30 | 0.03% |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 嘉实基金 | 44.52 | 0.30 | 0.03% |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 中泰证券(上海)资管 | 43.82 | 0.30 | 0.03% |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 汇添富基金 | 42.81 | 0.29 | 0.03% |
398051 | 中海环保新能源混合 | 中海基金 | 42.34 | 0.29 | 0.03% |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 南方基金 | 42.09 | 0.29 | 0.03% |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 汇添富基金 | 42.00 | 0.28 | 0.03% |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 浦银安盛基金 | 42.00 | 0.28 | 0.03% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 嘉实基金 | 41.98 | 0.28 | 0.03% |
160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 华夏基金 | 41.62 | 0.28 | 0.03% |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 申万菱信基金 | 41.04 | 0.28 | 0.03% |
005443 | 国金量化多策略A | 国金基金 | 40.67 | 0.28 | 0.03% |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 鹏华基金 | 40.18 | 0.27 | 0.03% |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 西部利得基金 | 40.07 | 0.27 | 0.03% |
110010 | 易方达价值成长混合 | 易方达基金 | 40.00 | 0.27 | 0.03% |
002001 | 华夏回报混合A | 华夏基金 | 39.83 | 0.27 | 0.03% |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 华泰柏瑞基金 | 39.75 | 0.27 | 0.03% |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 嘉实基金 | 39.73 | 0.27 | 0.02% |
007044 | 博道沪深300增强A | 博道基金 | 39.61 | 0.27 | 0.02% |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 浦银安盛基金 | 39.27 | 0.27 | 0.02% |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 嘉实基金 | 39.19 | 0.27 | 0.02% |
560510 | 泰康中证A500ETF | 泰康基金 | 38.99 | 0.26 | 0.02% |
159339 | 银华中证A500ETF | 银华基金 | 38.95 | 0.26 | 0.02% |
270028 | 广发制造业精选混合A | 广发基金 | 38.55 | 0.26 | 0.02% |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 中欧基金 | 37.83 | 0.26 | 0.02% |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 广发基金 | 37.30 | 0.25 | 0.02% |
159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 鹏华基金 | 37.24 | 0.25 | 0.02% |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 前海开源基金 | 37.01 | 0.25 | 0.02% |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 易方达基金 | 36.73 | 0.25 | 0.02% |
240009 | 华宝先进成长混合 | 华宝基金 | 36.66 | 0.25 | 0.02% |
517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 南方基金 | 36.64 | 0.25 | 0.02% |
007340 | 南方科技创新混合A | 南方基金 | 36.60 | 0.25 | 0.02% |
517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 易方达基金 | 36.51 | 0.25 | 0.02% |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 汇添富基金 | 36.43 | 0.25 | 0.02% |
010864 | 泓德卓远混合A | 泓德基金 | 36.00 | 0.24 | 0.02% |
004707 | 景顺长城睿成混合A | 景顺长城基金 | 35.92 | 0.24 | 0.02% |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 华夏基金 | 35.54 | 0.24 | 0.02% |
011932 | 工银战略远见混合A | 工银瑞信基金 | 35.04 | 0.24 | 0.02% |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 平安基金 | 34.57 | 0.23 | 0.02% |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 中欧基金 | 34.37 | 0.23 | 0.02% |
162717 | 广发成长新动能混合A | 广发基金 | 34.18 | 0.23 | 0.02% |
010112 | 广发研究精选股票A | 广发基金 | 33.80 | 0.23 | 0.02% |
001917 | 招商量化精选股票发起式A | 招商基金 | 33.04 | 0.22 | 0.02% |
012260 | 广发睿明优质企业混合A | 广发基金 | 31.74 | 0.22 | 0.02% |
005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 融通基金 | 31.58 | 0.21 | 0.02% |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 国投瑞银基金 | 31.27 | 0.21 | 0.02% |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 嘉实基金 | 31.05 | 0.21 | 0.02% |
240008 | 华宝收益增长混合A | 华宝基金 | 30.93 | 0.21 | 0.02% |
160926 | 大成创业板两年定开混合A | 大成基金 | 30.45 | 0.21 | 0.02% |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 中信保诚基金 | 30.08 | 0.20 | 0.02% |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 工银瑞信基金 | 30.00 | 0.20 | 0.02% |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 中欧基金 | 30.00 | 0.20 | 0.02% |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 国泰基金 | 30.00 | 0.20 | 0.02% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 国联安基金 | 29.61 | 0.20 | 0.02% |
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 银华基金 | 29.43 | 0.20 | 0.02% |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 华安基金 | 28.70 | 0.19 | 0.02% |
159356 | 万家中证A500ETF | 万家基金 | 28.48 | 0.19 | 0.02% |
008208 | 博道嘉泰回报混合 | 博道基金 | 28.36 | 0.19 | 0.02% |
008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 天弘基金 | 28.06 | 0.19 | 0.02% |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 汇添富基金 | 27.73 | 0.19 | 0.02% |
161613 | 融通创业板指数A | 融通基金 | 27.48 | 0.19 | 0.02% |
159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 华夏基金 | 27.03 | 0.18 | 0.02% |
000793 | 工银高端制造股票 | 工银瑞信基金 | 26.70 | 0.18 | 0.02% |
009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 华夏基金 | 26.63 | 0.18 | 0.02% |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 嘉实基金 | 26.59 | 0.18 | 0.02% |
007664 | 永赢创业板A | 永赢基金 | 26.45 | 0.18 | 0.02% |
012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 兴银基金管理 | 26.29 | 0.18 | 0.02% |
000803 | 工银研究精选股票 | 工银瑞信基金 | 26.00 | 0.18 | 0.02% |
001476 | 中银智能制造股票A | 中银基金 | 25.90 | 0.18 | 0.02% |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 工银瑞信基金 | 25.74 | 0.17 | 0.02% |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 南方基金 | 25.73 | 0.17 | 0.02% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 国泰基金 | 25.61 | 0.17 | 0.02% |
001166 | 建信环保产业股票A | 建信基金 | 25.46 | 0.17 | 0.02% |
001513 | 易方达信息产业混合A | 易方达基金 | 25.30 | 0.17 | 0.02% |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 南方基金 | 25.29 | 0.17 | 0.02% |
515800 | 添富中证800ETF | 汇添富基金 | 24.69 | 0.17 | 0.02% |
159925 | 南方沪深300ETF | 南方基金 | 24.67 | 0.17 | 0.02% |
470098 | 汇添富逆向投资混合A | 汇添富基金 | 24.47 | 0.17 | 0.02% |
000001 | 华夏成长混合 | 华夏基金 | 24.46 | 0.17 | 0.02% |
510350 | 工银沪深300ETF | 工银瑞信基金 | 24.25 | 0.16 | 0.02% |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 南方基金 | 24.01 | 0.16 | 0.02% |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 浦银安盛基金 | 24.00 | 0.16 | 0.02% |
515380 | 泰康沪深300ETF | 泰康基金 | 23.79 | 0.16 | 0.01% |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 富国基金 | 23.69 | 0.16 | 0.01% |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 嘉实基金 | 23.15 | 0.16 | 0.01% |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 国投瑞银基金 | 22.88 | 0.16 | 0.01% |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 华泰柏瑞基金 | 22.86 | 0.15 | 0.01% |
012119 | 工银核心优势混合A | 工银瑞信基金 | 22.50 | 0.15 | 0.01% |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 鹏华基金 | 22.49 | 0.15 | 0.01% |
159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 华泰柏瑞基金 | 22.45 | 0.15 | 0.01% |
159357 | 博时中证A500ETF | 博时基金 | 22.45 | 0.15 | 0.01% |
562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 易方达基金 | 22.24 | 0.15 | 0.01% |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 富国基金 | 22.15 | 0.15 | 0.01% |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 汇添富基金 | 21.30 | 0.14 | 0.01% |
014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 长信基金 | 21.28 | 0.14 | 0.01% |
516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 易方达基金 | 21.19 | 0.14 | 0.01% |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 鹏华基金 | 21.13 | 0.14 | 0.01% |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 嘉实基金 | 21.10 | 0.14 | 0.01% |
014666 | 工银优质发展混合A | 工银瑞信基金 | 21.00 | 0.14 | 0.01% |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 嘉实基金 | 20.93 | 0.14 | 0.01% |
008467 | 博道嘉瑞混合A | 博道基金 | 20.87 | 0.14 | 0.01% |
562000 | 华宝中证A100ETF | 华宝基金 | 20.76 | 0.14 | 0.01% |
159373 | 嘉实创业板50ETF | 嘉实基金 | 20.65 | 0.14 | 0.01% |
159964 | 平安创业板ETF | 平安基金 | 20.65 | 0.14 | 0.01% |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 交银施罗德基金 | 20.52 | 0.14 | 0.01% |
015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 大成基金 | 20.50 | 0.14 | 0.01% |
159375 | 国泰创业板50ETF | 国泰基金 | 20.12 | 0.14 | 0.01% |
001184 | 易方达新常态混合 | 易方达基金 | 20.00 | 0.14 | 0.01% |
010132 | 南方创新成长混合A | 南方基金 | 20.00 | 0.14 | 0.01% |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 中信建投基金 | 20.00 | 0.14 | 0.01% |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 中信保诚基金 | 20.00 | 0.14 | 0.01% |
530017 | 建信双息红利债券A | 建信基金 | 19.70 | 0.13 | 0.01% |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 嘉实基金 | 19.64 | 0.13 | 0.01% |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 19.43 | 0.13 | 0.01% |
900011 | 中信证券红利价值A | 中信证券资产管理 | 19.42 | 0.13 | 0.01% |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 嘉实基金 | 19.15 | 0.13 | 0.01% |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 华泰柏瑞基金 | 19.03 | 0.13 | 0.01% |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 鹏华基金 | 18.75 | 0.13 | 0.01% |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 富国基金 | 18.65 | 0.13 | 0.01% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 鹏华基金 | 18.65 | 0.13 | 0.01% |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 华夏基金 | 18.63 | 0.13 | 0.01% |
159360 | 天弘中证A500ETF | 天弘基金 | 18.59 | 0.13 | 0.01% |
161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 富国基金 | 18.56 | 0.13 | 0.01% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 兴银基金管理 | 18.50 | 0.13 | 0.01% |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 国投瑞银基金 | 18.49 | 0.13 | 0.01% |
159958 | 工银瑞信创业板ETF | 工银瑞信基金 | 18.49 | 0.13 | 0.01% |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 景顺长城基金 | 18.34 | 0.12 | 0.01% |
012475 | 平安优质企业混合A | 平安基金 | 18.26 | 0.12 | 0.01% |
019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 景顺长城基金 | 18.21 | 0.12 | 0.01% |
512650 | 添富中证长三角ETF | 汇添富基金 | 17.95 | 0.12 | 0.01% |
159368 | 华夏创业板新能源ETF | 华夏基金 | 17.89 | 0.12 | 0.01% |
159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 易方达基金 | 17.88 | 0.12 | 0.01% |
007470 | 博道叁佰智航A | 博道基金 | 17.69 | 0.12 | 0.01% |
200012 | 长城中小盘混合A | 长城基金 | 17.59 | 0.12 | 0.01% |
003015 | 中金沪深300指数增强A | 中金基金 | 17.25 | 0.12 | 0.01% |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 华夏基金 | 17.08 | 0.12 | 0.01% |
163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 诺安基金 | 17.00 | 0.12 | 0.01% |
001373 | 易方达新丝路混合 | 易方达基金 | 16.91 | 0.11 | 0.01% |
160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 嘉实基金 | 16.68 | 0.11 | 0.01% |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 招商基金 | 16.68 | 0.11 | 0.01% |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 创金合信基金 | 16.66 | 0.11 | 0.01% |
010333 | 华夏核心资产混合A | 华夏基金 | 16.53 | 0.11 | 0.01% |
002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | 16.28 | 0.11 | 0.01% |
000061 | 华夏盛世混合 | 华夏基金 | 16.19 | 0.11 | 0.01% |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 摩根士丹利基金 | 15.94 | 0.11 | 0.01% |
562310 | 银华沪深300成长ETF | 银华基金 | 15.81 | 0.11 | 0.01% |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 国寿安保基金 | 15.76 | 0.11 | 0.01% |
159359 | 华安中证A500ETF | 华安基金 | 15.62 | 0.11 | 0.01% |
008793 | 博道嘉元混合A | 博道基金 | 15.59 | 0.11 | 0.01% |
012900 | 招商创业板指数增强A | 招商基金 | 15.48 | 0.10 | 0.01% |
159358 | 大成中证A500ETF | 大成基金 | 15.31 | 0.10 | 0.01% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 富国基金 | 15.17 | 0.10 | 0.01% |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 国金基金 | 14.88 | 0.10 | 0.01% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 博时基金 | 14.79 | 0.10 | 0.01% |
007657 | 东方红中证竞争力指数A | 东方红资产管理 | 14.60 | 0.10 | 0.01% |
000996 | 中银新动力股票A | 中银基金 | 14.40 | 0.10 | 0.01% |
004128 | 前海联合泳隆混合A | 前海联合 | 14.40 | 0.10 | 0.01% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 广发基金 | 14.27 | 0.10 | 0.01% |
001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 融通基金 | 14.06 | 0.10 | 0.01% |
159362 | 工银中证A500ETF | 工银瑞信基金 | 14.00 | 0.09 | 0.01% |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 13.97 | 0.09 | 0.01% |
010457 | 广发睿鑫混合A | 广发基金 | 13.83 | 0.09 | 0.01% |
010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 天弘基金 | 13.79 | 0.09 | 0.01% |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 银华基金 | 13.78 | 0.09 | 0.01% |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 易方达基金 | 13.66 | 0.09 | 0.01% |
024709 | 中金精选股票A | 中金基金 | 13.62 | 0.09 | 0.01% |
020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 国泰基金 | 13.49 | 0.09 | 0.01% |
022485 | 国金中证A500指数增强A | 国金基金 | 13.34 | 0.09 | 0.01% |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 嘉实基金 | 13.05 | 0.09 | 0.01% |
000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 广发基金 | 13.00 | 0.09 | 0.01% |
008318 | 博道久航混合A | 博道基金 | 12.92 | 0.09 | 0.01% |
168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 九泰基金 | 12.89 | 0.09 | 0.01% |
159215 | 平安中证A500ETF | 平安基金 | 12.88 | 0.09 | 0.01% |
