023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.9226 | 0.9226 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0319 | 3.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 0.9229 | 0.9229 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0319 | 3.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.9230 | 0.9230 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0319 | 3.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.9236 | 0.9236 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0299 | 3.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 0.9237 | 0.9237 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0299 | 3.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.9238 | 0.9238 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0299 | 3.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.2135 | 1.2135 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0373 | 3.17% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2556 | 1.2556 | 1.2171 | 1.2171 | 0.0385 | 3.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.2102 | 1.2102 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0371 | 3.16% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2521 | 1.2521 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0383 | 3.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 1.1861 | 1.1861 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0355 | 3.09% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 1.1835 | 1.1835 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0354 | 3.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 1.2012 | 1.2012 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0340 | 2.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020999 | 南方中证机器人指数发起I | 1.2036 | 1.2036 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0340 | 2.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 1.2038 | 1.2038 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0340 | 2.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0298 | 2.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0296 | 2.90% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.0186 | 1.0186 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0287 | 2.90% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.0222 | 1.0222 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0288 | 2.90% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 1.3140 | 1.3140 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0370 | 2.90% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 1.3111 | 1.3111 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0369 | 2.90% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 1.3223 | 1.3223 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0372 | 2.89% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 1.3188 | 1.3188 | 1.2817 | 1.2817 | 0.0371 | 2.89% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 1.3189 | 1.3189 | 1.2818 | 1.2818 | 0.0371 | 2.89% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0294 | 2.89% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 1.3095 | 1.3095 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0368 | 2.89% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0291 | 2.88% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0302 | 2.88% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0302 | 2.87% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 1.1502 | 1.1502 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0321 | 2.87% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0320 | 2.87% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020829 | 东财北证50C | 1.7234 | 1.7234 | 1.6764 | 1.6764 | 0.0470 | 2.80% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
020828 | 东财北证50A | 1.7288 | 1.7288 | 1.6817 | 1.6817 | 0.0471 | 2.80% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5456 | 1.5456 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0421 | 2.80% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3401 | 1.3401 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0365 | 2.80% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5317 | 1.5317 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0417 | 2.80% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3495 | 1.3495 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0367 | 2.80% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.4600 | 1.4600 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0396 | 2.79% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8344 | 1.8344 | 1.7847 | 1.7847 | 0.0497 | 2.78% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.4690 | 1.4690 | 1.4292 | 1.4292 | 0.0398 | 2.78% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8299 | 1.8299 | 1.7804 | 1.7804 | 0.0495 | 2.78% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.3070 | 1.3070 | 1.2717 | 1.2717 | 0.0353 | 2.78% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2521 | 1.2521 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0338 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2522 | 1.2522 | 1.2184 | 1.2184 | 0.0338 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.3191 | 1.3191 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0356 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 1.1491 | 1.1491 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0310 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2644 | 1.2644 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0341 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0310 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.3916 | 1.3916 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0375 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2434 | 1.2434 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0335 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0343 | 2.77% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.3886 | 1.3886 | 1.3512 | 1.3512 | 0.0374 | 2.77% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.4014 | 1.4014 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0377 | 2.76% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.3830 | 1.3830 | 1.3458 | 1.3458 | 0.0372 | 2.76% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3024 | 1.3024 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0350 | 2.76% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 1.2602 | 1.2602 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0338 | 2.76% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.2946 | 1.2946 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0347 | 2.75% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 1.2541 | 1.2541 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0336 | 2.75% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.8493 | 1.8493 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0493 | 2.74% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.8466 | 1.8466 | 1.7974 | 1.7974 | 0.0492 | 2.74% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.1273 | 1.1273 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0300 | 2.73% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 1.1282 | 1.1282 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0300 | 2.73% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0273 | 2.71% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.3227 | 1.3227 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0349 | 2.71% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.3120 | 1.3120 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0346 | 2.71% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0272 | 2.71% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5664 | 1.5664 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0411 | 2.69% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5557 | 1.5557 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0408 | 2.69% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0984 | 1.0984 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0282 | 2.64% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0972 | 1.0972 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0281 | 2.63% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0252 | 2.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0252 | 2.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0260 | 2.57% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0259 | 2.56% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5346 | 1.5346 | 1.4965 | 1.4965 | 0.0381 | 2.55% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5285 | 1.5285 | 1.4907 | 1.4907 | 0.0378 | 2.54% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.4666 | 1.4666 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0359 | 2.51% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.4649 | 1.4649 | 1.4291 | 1.4291 | 0.0358 | 2.51% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0237 | 2.50% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 1.1157 | 1.1157 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0271 | 2.49% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 1.0876 | 1.0876 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0264 | 2.49% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 1.1206 | 1.1206 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0272 | 2.49% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0262 | 2.48% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0236 | 2.48% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 1.1981 | 1.1981 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0289 | 2.47% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 1.2026 | 1.2026 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0290 | 2.47% | 限大额 | 开放 | 净值 购买 |
012321 | 东财云计算增强A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0249 | 2.47% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 1.4924 | 1.4924 | 1.4565 | 1.4565 | 0.0359 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012322 | 东财云计算增强C | 1.0232 | 1.0232 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0246 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0259 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.8571 | 0.8571 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0206 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 1.2195 | 1.2195 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0293 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.8574 | 0.8574 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0206 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 1.4943 | 1.4943 | 1.4584 | 1.4584 | 0.0359 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0292 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0256 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 1.2379 | 1.2379 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0297 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 1.0138 | 1.0138 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0243 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.2151 | 1.2151 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0291 | 2.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 1.1832 | 1.1832 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0283 | 2.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 1.1877 | 1.1877 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0284 | 2.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0295 | 2.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 1.4565 | 1.4565 | 1.4217 | 1.4217 | 0.0348 | 2.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 1.4539 | 1.4539 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0347 | 2.44% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9236 | 0.9236 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0220 | 2.44% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 1.1172 | 1.1172 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0266 | 2.44% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9296 | 0.9296 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0221 | 2.44% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.2512 | 1.2512 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0297 | 2.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 1.1092 | 1.1092 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0263 | 2.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2571 | 1.2571 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0298 | 2.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0319 | 2.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.3508 | 1.3508 | 1.3188 | 1.3188 | 0.0320 | 2.43% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.3459 | 1.3459 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0318 | 2.42% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8111 | 0.8111 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0190 | 2.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8076 | 0.8076 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0189 | 2.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 1.1180 | 1.1180 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0259 | 2.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 1.1148 | 1.1148 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0258 | 2.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.4309 | 1.4309 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0330 | 2.36% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.4331 | 1.4331 | 1.4001 | 1.4001 | 0.0330 | 2.36% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 1.4580 | 1.4580 | 1.4246 | 1.4246 | 0.0334 | 2.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 1.0615 | 1.0615 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0243 | 2.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.4244 | 1.4244 | 1.3918 | 1.3918 | 0.0326 | 2.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0241 | 2.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.1048 | 1.1048 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0252 | 2.33% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 1.1031 | 1.1031 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0251 | 2.33% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.7146 | 0.7146 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0162 | 2.32% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7199 | 0.7199 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0163 | 2.32% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8107 | 0.8107 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0183 | 2.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0216 | 2.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7137 | 0.7137 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0161 | 2.31% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.8085 | 0.8085 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0182 | 2.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 0.9424 | 0.9424 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0212 | 2.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8014 | 0.8014 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0180 | 2.30% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0180 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2185 | 1.2185 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0273 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0218 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.9687 | 0.9687 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0217 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 0.8494 | 0.8494 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0190 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 1.1401 | 1.1401 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0255 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0272 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8498 | 0.8498 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0190 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7964 | 0.7964 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0178 | 2.29% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.6627 | 0.6627 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0148 | 2.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0253 | 2.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.6654 | 0.6654 | 0.6506 | 0.6506 | 0.0148 | 2.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0231 | 2.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0231 | 2.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.1941 | 1.1941 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0264 | 2.26% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1174 | 1.1174 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0247 | 2.26% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1141 | 1.1141 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0246 | 2.26% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.1918 | 1.1918 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0263 | 2.26% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 1.0041 | 1.0041 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0220 | 2.24% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 1.0042 | 1.0042 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0220 | 2.24% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 0.8374 | 0.8374 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0182 | 2.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0182 | 2.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0186 | 2.21% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.8458 | 0.8458 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0183 | 2.21% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 1.3790 | 1.3790 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0296 | 2.19% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 1.3768 | 1.3768 | 1.3473 | 1.3473 | 0.0295 | 2.19% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0232 | 2.18% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0231 | 2.17% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0201 | 2.17% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0202 | 2.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.4404 | 1.4404 | 1.4099 | 1.4099 | 0.0305 | 2.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0184 | 2.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.8569 | 0.8569 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0181 | 2.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 0.8571 | 0.8571 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0181 | 2.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.7168 | 0.7168 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0150 | 2.14% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0153 | 2.14% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
