更多>>
- 开基净值
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
022852 | 中航优选领航混合发起A | 2.1803 | 2.1803 | 2.0199 | 2.0199 | 0.1604 | 7.94% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
022853 | 中航优选领航混合发起C | 2.1711 | 2.1711 | 2.0116 | 2.0116 | 0.1595 | 7.93% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.4350 | 1.4350 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0911 | 6.78% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.4320 | 1.4320 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0909 | 6.78% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.7274 | 1.7274 | 1.6193 | 1.6193 | 0.1081 | 6.68% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.7192 | 1.7192 | 1.6117 | 1.6117 | 0.1075 | 6.67% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.4968 | 1.4968 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0922 | 6.56% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.4923 | 1.4923 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0919 | 6.56% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.2948 | 1.2948 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0739 | 6.05% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.2917 | 1.2917 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0737 | 6.05% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
更多>>
- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
基金代码 | 基金简称 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.6862 | 0.6862 | 0.6515 | 0.6515 | 0.0347 | 5.33% | 0.6910 | 0.70% | 净值 购买 |
159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.6749 | 0.6749 | 0.6408 | 0.6408 | 0.0341 | 5.32% | 0.6800 | 0.76% | 净值 购买 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.8417 | 0.8417 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0425 | 5.32% | 0.8450 | 0.39% | 净值 购买 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.7043 | 0.7043 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0355 | 5.31% | 0.7200 | 2.23% | 净值 购买 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.6958 | 0.6958 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0350 | 5.30% | 0.7020 | 0.89% | 净值 购买 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.7401 | 0.7401 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0319 | 4.50% | 0.7480 | 1.07% | 净值 购买 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.6508 | 1.9524 | 0.6229 | 1.8687 | 0.0279 | 4.48% | 0.6530 | 0.34% | 净值 购买 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.4937 | 1.4937 | 1.4297 | 1.4297 | 0.0640 | 4.48% | 1.4920 | -0.11% | 净值 购买 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.9185 | 0.9185 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0393 | 4.47% | 0.9180 | -0.05% | 净值 购买 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.9989 | 0.9989 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0424 | 4.43% | 0.9990 | 0.01% | 净值 购买 |
更多>>
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
011413 | 富国安益货币B | 0.3968 | 1.4620% | 0.4152 | 1.4580% | 0.12% | 0.38% | 0.81% | 1.72% | 1.10% | 10.22% |
012830 | 汇添富货币E | 0.4152 | 1.4110% | 0.3797 | 1.3870% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.67% | 1.06% | 8.74% |
013003 | 汇添富收益快钱货币D | 0.3830 | 1.4060% | 0.3782 | 1.4160% | 0.12% | 0.37% | 0.79% | 1.68% | 1.07% | 8.79% |
017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 0.4080 | 1.4020% | 0.3581 | 1.4260% | 0.11% | 0.37% | 0.78% | 1.66% | 1.06% | 4.98% |
011258 | 招商保证金快线D | 0.4931 | 1.3590% | 0.3482 | 1.2900% | 0.11% | 0.34% | 0.73% | 1.59% | 1.02% | 9.24% |
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3692 | 1.3560% | 0.3715 | 1.3640% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 1.63% | 1.05% | 5.34% |
009586 | 富国富钱包货币B | 0.3597 | 1.3280% | 0.3634 | 1.3320% | 0.11% | 0.35% | 0.74% | 1.55% | 0.99% | 11.24% |
017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.4440 | 1.3140% | 0.4479 | 1.2520% | 0.11% | 0.35% | 0.74% | 1.58% | 0.99% | 4.81% |
016096 | 汇添富和聚宝货币C | 0.3578 | 1.3060% | 0.3531 | 1.3100% | 0.11% | 0.34% | 0.72% | 1.57% | 1.00% | 6.21% |
017062 | 汇添富全额宝货币C | 0.3434 | 1.3060% | 0.3441 | 1.3140% | 0.12% | 0.35% | 0.74% | 1.57% | 1.01% | 5.39% |