更多>>
- 开基净值
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6290 | 1.6920 | 1.5467 | 1.6097 | 0.0823 | 5.32% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6060 | 1.6690 | 1.5249 | 1.5879 | 0.0811 | 5.32% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7417 | 1.9687 | 1.6690 | 1.8960 | 0.0727 | 4.36% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7181 | 1.9431 | 1.6464 | 1.8714 | 0.0717 | 4.36% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.9859 | 1.9859 | 1.9094 | 1.9094 | 0.0765 | 4.01% | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.9647 | 1.9647 | 1.8891 | 1.8891 | 0.0756 | 4.00% | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.5486 | 1.5486 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0581 | 3.90% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.5277 | 1.5277 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0573 | 3.90% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.1173 | 2.1173 | 2.0391 | 2.0391 | 0.0782 | 3.84% | 封闭期 | 封闭期 | 净值 购买 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3243 | 1.3243 | 0.0506 | 3.82% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
更多>>
- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
160421 | 华安智增LOF | 1.7248 | 1.7248 | 1.6716 | 1.6716 | 0.0532 | 3.18% | 1.6690 | -3.24% | 净值 购买 |
161903 | 万家行业优选LOF | 1.1762 | 4.6831 | 1.1499 | 4.6364 | 0.0263 | 2.29% | 1.1700 | -0.53% | 净值 购买 |
512200 | 南方中证房地产ETF | 1.4037 | 0.5026 | 1.3724 | 0.4914 | 0.0313 | 2.28% | 1.4060 | 0.16% | 净值 购买 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6674 | 0.6674 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0147 | 2.25% | 0.6670 | -0.06% | 净值 购买 |
169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.4244 | 1.4244 | 1.3943 | 1.3943 | 0.0301 | 2.16% | 1.4180 | -0.45% | 净值 购买 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6258 | 0.6258 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0131 | 2.14% | 0.6280 | 0.35% | 净值 购买 |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5618 | 0.5618 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0117 | 2.13% | 0.5610 | -0.14% | 净值 购买 |
513000 | 易方达日经225ETF | 1.3647 | 1.3647 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0279 | 2.09% | 1.3650 | 0.02% | 净值 购买 |
160218 | 房地产LOF | 0.6787 | 1.5344 | 0.6649 | 1.5206 | 0.0138 | 2.08% | 0.6770 | -0.25% | 净值 购买 |
160628 | 地产LOF | 0.6169 | 1.4968 | 0.6044 | 1.4890 | 0.0125 | 2.07% | 0.6120 | -0.79% | 净值 购买 |
更多>>
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
000908 | 农银红利日结货币B | 0.3847 | 2.1710% | 0.3790 | 2.1520% | 0.13% | 0.37% | 0.77% | 1.64% | 0.45% | 31.77% |
019834 | 农银红利日结货币C | 0.3962 | 2.0880% | 0.3962 | 2.0880% | 0.13% | 0.32% | 0.62% | 1.29% | 0.38% | 2.12% |
004869 | 国联日盈B | 0.4292 | 1.9650% | 0.4292 | 1.9620% | 0.14% | 0.43% | 0.89% | 1.79% | 0.52% | 20.62% |
004862 | 泰康现金管家货币B | 0.7345 | 1.9340% | 0.6616 | 1.7780% | 0.15% | 0.43% | 0.89% | 1.88% | 0.51% | 21.07% |
004863 | 泰康现金管家货币C | 0.7345 | 1.9340% | 0.6616 | 1.7780% | 0.15% | 0.43% | 0.89% | 1.88% | 0.51% | 21.07% |
000907 | 农银红利日结货币A | 0.3217 | 1.9280% | 0.3151 | 1.9080% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 1.40% | 0.37% | 28.55% |
091005 | 大成货币B | 0.3970 | 1.9190% | 0.3984 | 2.3070% | 0.18% | 0.45% | 0.91% | 1.85% | 0.53% | 78.08% |
003171 | 信澳慧理财货币A | 1.4489 | 1.8980% | 0.3614 | 1.3230% | 0.13% | 0.38% | 0.80% | 1.73% | 0.46% | 17.41% |
020039 | 东吴货币C | 0.5034 | 1.8890% | 0.4394 | 1.8740% | 0.16% | 0.45% | 0.93% | 1.83% | 0.54% | 2.83% |
583101 | 东吴货币B | 0.5033 | 1.8880% | 0.4392 | 1.8740% | 0.16% | 0.45% | 0.93% | 1.83% | 0.54% | 51.82% |