首页 - 基金 - 博时上证科创板新材料ETF(588010) - 拆溢价率
博时上证科创板新材料ETF(588010)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 -0.14 0.5838
2 2025-04-17 -0.17 0.5810
3 2025-04-16 0.10 0.5774
4 2025-04-15 -0.05 0.5813
5 2025-04-14 0.26 0.5825
6 2025-04-11 0.16 0.5791
7 2025-04-10 -0.07 0.5624
8 2025-04-09 0.20 0.5509
9 2025-04-08 0.17 0.5321
10 2025-04-07 0.25 0.5187
11 2025-04-03 0.00 0.5990
12 2025-04-02 -0.08 0.6095
13 2025-04-01 -0.16 0.6090
14 2025-03-31 -0.20 0.6022
15 2025-03-28 0.46 0.6032
16 2025-03-27 0.36 0.6078
17 2025-03-26 0.13 0.6072
18 2025-03-25 -0.11 0.6087
19 2025-03-24 -0.08 0.6075
20 2025-03-21 0.29 0.6112
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-