首页 - 基金 - 银华中证内地低碳经济主题ETF(562300) - 拆溢价率
银华中证内地低碳经济主题ETF(562300)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-21 0.00 0.5170
2 2025-04-18 0.00 0.5140
3 2025-04-17 0.00 0.5130
4 2025-04-16 -0.56 0.5149
5 2025-04-15 -0.25 0.5163
6 2025-04-14 -0.12 0.5156
7 2025-04-11 -0.16 0.5138
8 2025-04-10 -0.18 0.5119
9 2025-04-09 -0.32 0.5056
10 2025-04-08 -0.22 0.5041
11 2025-04-07 0.38 0.4961
12 2025-04-03 0.09 0.5425
13 2025-04-02 0.11 0.5474
14 2025-04-01 -0.13 0.5487
15 2025-03-31 0.22 0.5458
16 2025-03-28 0.05 0.5567
17 2025-03-27 0.00 0.5600
18 2025-03-26 0.25 0.5646
19 2025-03-25 0.21 0.5638
20 2025-03-24 -0.05 0.5573
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-