首页 - 基金 - 银华中证沪港深500ETF(517000) - 拆溢价率
银华中证沪港深500ETF(517000)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-18 0.12 0.8240
2 2025-04-17 -0.13 0.8241
3 2025-04-16 0.00 0.8190
4 2025-04-15 0.18 0.8245
5 2025-04-14 0.09 0.8233
6 2025-04-11 0.15 0.8128
7 2025-04-10 0.28 0.8077
8 2025-04-09 -0.64 0.7951
9 2025-04-08 -0.14 0.7881
10 2025-04-07 0.80 0.7768
11 2025-04-03 0.15 0.8577
12 2025-04-02 0.08 0.8663
13 2025-04-01 0.20 0.8663
14 2025-03-31 0.41 0.8635
15 2025-03-28 0.24 0.8719
16 2025-03-27 0.15 0.8757
17 2025-03-26 0.09 0.8722
18 2025-03-25 0.23 0.8710
19 2025-03-24 -0.14 0.8802
20 2025-03-21 0.11 0.8750
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-