首页 - 基金 - 富国中证全指建筑材料ETF(516750) - 拆溢价率
富国中证全指建筑材料ETF(516750)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-04 -0.09 0.6916
2 2025-09-03 -0.19 0.6903
3 2025-09-02 -0.09 0.6986
4 2025-09-01 -0.08 0.7086
5 2025-08-29 -0.04 0.7083
6 2025-08-28 0.01 0.7109
7 2025-08-27 -0.13 0.7099
8 2025-08-26 -0.04 0.7273
9 2025-08-25 0.00 0.7300
10 2025-08-22 -0.24 0.7167
11 2025-08-21 -0.07 0.7095
12 2025-08-20 -0.16 0.7081
13 2025-08-19 -0.21 0.7045
14 2025-08-18 -0.10 0.7067
15 2025-08-15 -0.20 0.7024
16 2025-08-14 0.00 0.6960
17 2025-08-13 -0.07 0.7045
18 2025-08-12 -0.06 0.7044
19 2025-08-11 -0.14 0.7110
20 2025-08-08 0.24 0.7013
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-