首页 - 基金 - 华宝大数据ETF(516700) - 拆溢价率
华宝大数据ETF(516700)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-21 -0.01 0.9401
2 2025-07-18 -0.01 0.9451
3 2025-07-17 0.00 0.9400
4 2025-07-16 -0.09 0.9318
5 2025-07-15 0.10 0.9341
6 2025-07-14 0.08 0.9083
7 2025-07-11 0.07 0.9104
8 2025-07-10 -0.01 0.8981
9 2025-07-09 -0.12 0.9011
10 2025-07-08 -0.02 0.9042
11 2025-07-07 -0.13 0.8892
12 2025-07-04 -0.03 0.8943
13 2025-07-03 -0.18 0.8926
14 2025-07-02 0.00 0.8870
15 2025-07-01 0.01 0.9019
16 2025-06-30 -0.05 0.9135
17 2025-06-27 -0.08 0.9037
18 2025-06-26 -0.15 0.9044
19 2025-06-25 -0.04 0.9004
20 2025-06-24 0.01 0.8809
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-