首页 - 基金 - 华夏中证生物科技主题ETF(516500) - 拆溢价率
华夏中证生物科技主题ETF(516500)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -0.24 0.6566
2 2025-07-21 -0.02 0.6561
3 2025-07-18 -0.18 0.6592
4 2025-07-17 -0.15 0.6540
5 2025-07-16 -0.03 0.6402
6 2025-07-15 -0.06 0.6394
7 2025-07-14 -0.09 0.6376
8 2025-07-11 -0.13 0.6368
9 2025-07-10 0.13 0.6242
10 2025-07-09 -0.11 0.6197
11 2025-07-08 -0.11 0.6157
12 2025-07-07 0.16 0.6110
13 2025-07-04 -0.10 0.6216
14 2025-07-03 -0.11 0.6167
15 2025-07-02 0.08 0.6085
16 2025-07-01 -0.11 0.6147
17 2025-06-30 -0.05 0.6053
18 2025-06-27 -0.07 0.5984
19 2025-06-26 0.23 0.5986
20 2025-06-25 -0.20 0.6082
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-