首页 - 基金 - 汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 拆溢价率
汇添富中证光伏产业ETF(516290)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-05 0.12 0.5643
2 2025-09-04 0.32 0.5253
3 2025-09-03 -0.27 0.5224
4 2025-09-02 0.06 0.5087
5 2025-09-01 0.10 0.5195
6 2025-08-29 0.33 0.5153
7 2025-08-28 -0.10 0.5135
8 2025-08-27 -0.10 0.4985
9 2025-08-26 0.29 0.5085
10 2025-08-25 0.59 0.5120
11 2025-08-22 0.32 0.5014
12 2025-08-21 0.10 0.4895
13 2025-08-20 0.33 0.4894
14 2025-08-19 0.25 0.4858
15 2025-08-18 0.61 0.4880
16 2025-08-15 0.56 0.4813
17 2025-08-14 0.02 0.4629
18 2025-08-13 -0.06 0.4703
19 2025-08-12 -0.26 0.4642
20 2025-08-11 -0.26 0.4652
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-