首页 - 基金 - 易方达中证内地低碳经济ETF(516070) - 拆溢价率
易方达中证内地低碳经济ETF(516070)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-05 -0.02 0.5661
2 2025-09-04 -0.40 0.5301
3 2025-09-03 -0.46 0.5274
4 2025-09-02 -0.29 0.5165
5 2025-09-01 -0.44 0.5183
6 2025-08-29 0.41 0.5159
7 2025-08-28 0.06 0.5007
8 2025-08-27 -0.24 0.4942
9 2025-08-26 -0.30 0.5035
10 2025-08-25 -0.14 0.5057
11 2025-08-22 0.00 0.4940
12 2025-08-21 0.06 0.4857
13 2025-08-20 0.00 0.4860
14 2025-08-19 -0.23 0.4831
15 2025-08-18 0.08 0.4846
16 2025-08-15 0.04 0.4808
17 2025-08-14 0.11 0.4705
18 2025-08-13 0.13 0.4734
19 2025-08-12 0.02 0.4689
20 2025-08-11 -0.26 0.4692
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-