首页 - 基金 - 博时上证50ETF(510710) - 拆溢价率
博时上证50ETF(510710)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-05-26 0.18 3.7223
2 2025-05-23 0.08 3.7389
3 2025-05-22 -0.10 3.7687
4 2025-05-21 -0.02 3.7617
5 2025-05-19 0.04 3.7284
6 2025-05-16 -0.21 3.7438
7 2025-05-15 0.00 3.7760
8 2025-05-14 -0.10 3.7947
9 2025-05-13 -0.09 3.7323
10 2025-05-12 -0.12 3.7244
11 2025-05-09 -0.04 3.6994
12 2025-05-08 0.04 3.6937
13 2025-05-06 -0.06 3.6501
14 2025-04-30 -0.08 3.6299
15 2025-04-29 -0.14 3.6461
16 2025-04-28 0.00 3.6540
17 2025-04-25 -0.07 3.6505
18 2025-04-23 -0.04 3.6494
19 2025-04-22 0.02 3.6602
20 2025-04-21 -0.11 3.6551
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-