首页 - 基金 - 博时上证超大盘ETF(510020) - 拆溢价率
博时上证超大盘ETF(510020)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-03 -0.03 3.8550
2 2025-09-02 -0.02 3.8977
3 2025-09-01 0.44 3.8738
4 2025-08-29 0.29 3.8497
5 2025-08-28 -0.11 3.8602
6 2025-08-27 0.08 3.7541
7 2025-08-26 0.11 3.8087
8 2025-08-25 -0.46 3.8507
9 2025-08-22 2.91 3.7363
10 2025-08-21 0.11 3.5931
11 2025-08-20 -0.11 3.5741
12 2025-08-19 0.20 3.5238
13 2025-08-18 0.79 3.5520
14 2025-08-15 1.48 3.5376
15 2025-08-14 1.44 3.5340
16 2025-08-13 1.29 3.4901
17 2025-08-12 -0.11 3.4838
18 2025-08-11 -0.05 3.4216
19 2025-08-08 0.12 3.4199
20 2025-08-07 -0.02 3.4328
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-