首页 - 基金 - 银华内需LOF(161810) - 拆溢价率
银华内需LOF(161810)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -1.26 3.0880
2 2025-07-21 -0.93 3.0230
3 2025-07-18 -0.58 2.9520
4 2025-07-17 -0.10 2.9240
5 2025-07-16 -0.37 2.9420
6 2025-07-15 -0.34 2.9610
7 2025-07-14 -0.23 3.0020
8 2025-07-11 -0.71 2.9640
9 2025-07-10 -0.10 2.9120
10 2025-07-09 0.59 2.8900
11 2025-07-08 -0.65 2.9400
12 2025-07-07 -0.14 2.9220
13 2025-07-04 0.24 2.9470
14 2025-07-03 -0.47 2.9780
15 2025-07-02 -0.81 2.9730
16 2025-07-01 -0.71 2.9600
17 2025-06-30 -0.86 2.9010
18 2025-06-27 -0.07 2.8900
19 2025-06-26 0.07 2.8960
20 2025-06-25 -0.14 2.8910
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-