首页 - 基金 - 标普医疗保健LOF(161126) - 拆溢价率
标普医疗保健LOF(161126)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-03 -0.26 1.7957
2 2025-09-02 -0.29 1.8003
3 2025-09-01 -0.84 1.8062
4 2025-08-29 -1.40 1.8052
5 2025-08-28 0.04 1.7932
6 2025-08-27 -0.48 1.8056
7 2025-08-26 -0.80 1.8075
8 2025-08-25 0.63 1.8066
9 2025-08-22 -1.88 1.8365
10 2025-08-21 -0.03 1.8116
11 2025-08-20 -1.82 1.8282
12 2025-08-19 -2.05 1.8172
13 2025-08-18 -0.87 1.7996
14 2025-08-15 -1.31 1.8067
15 2025-08-14 -1.08 1.7904
16 2025-08-13 -2.68 1.7921
17 2025-08-12 -1.69 1.7638
18 2025-08-11 -0.51 1.7439
19 2025-08-08 -1.32 1.7470
20 2025-08-07 -0.10 1.7257
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-