首页 - 基金 - 汇添富中证主要消费ETF(159928) - 拆溢价率
汇添富中证主要消费ETF(159928)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-08-01 0.02 0.8058
2 2025-07-31 -0.12 0.8060
3 2025-07-30 -0.01 0.8241
4 2025-07-29 0.07 0.8174
5 2025-07-28 0.13 0.8219
6 2025-07-25 0.12 0.8270
7 2025-07-24 0.02 0.8358
8 2025-07-23 -0.05 0.8344
9 2025-07-22 -0.06 0.8365
10 2025-07-21 0.02 0.8198
11 2025-07-18 0.02 0.8158
12 2025-07-17 0.06 0.8075
13 2025-07-16 0.00 0.8030
14 2025-07-15 0.11 0.8001
15 2025-07-14 0.11 0.8081
16 2025-07-11 0.19 0.8065
17 2025-07-10 0.12 0.8030
18 2025-07-09 0.02 0.8028
19 2025-07-08 0.06 0.7975
20 2025-07-07 -0.06 0.7945
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-