首页 - 基金 - 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726) - 拆溢价率
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-22 -0.22 1.2858
2 2025-07-21 0.39 1.2651
3 2025-07-18 0.38 1.2502
4 2025-07-17 0.14 1.2353
5 2025-07-16 0.28 1.2425
6 2025-07-15 -0.27 1.2443
7 2025-07-14 0.08 1.2460
8 2025-07-11 0.62 1.2363
9 2025-07-10 0.27 1.2387
10 2025-07-09 -0.03 1.2234
11 2025-07-08 0.02 1.2298
12 2025-07-07 -0.15 1.2259
13 2025-07-04 -0.29 1.2316
14 2025-07-03 -0.11 1.2314
15 2025-07-02 0.05 1.2284
16 2025-07-01 0.79 1.2084
17 2025-06-30 0.22 1.2093
18 2025-06-27 -0.05 1.2176
19 2025-06-26 -0.24 1.2270
20 2025-06-25 -0.13 1.2296
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-