首页 - 基金 - 华夏中证红利低波动ETF(159547) - 拆溢价率
华夏中证红利低波动ETF(159547)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-08-22 0.06 1.2502
2 2025-08-21 -0.14 1.2537
3 2025-08-20 -0.04 1.2475
4 2025-08-19 0.04 1.2375
5 2025-08-18 0.50 1.2368
6 2025-08-15 0.45 1.2334
7 2025-08-14 0.18 1.2368
8 2025-08-13 0.13 1.2374
9 2025-08-12 0.02 1.2437
10 2025-08-11 0.14 1.2393
11 2025-08-08 -0.02 1.2473
12 2025-08-07 -0.09 1.2451
13 2025-08-06 0.07 1.2411
14 2025-08-05 0.04 1.2395
15 2025-08-04 0.07 1.2241
16 2025-08-01 0.10 1.2168
17 2025-07-31 0.16 1.2170
18 2025-07-30 0.43 1.2317
19 2025-07-29 0.11 1.2267
20 2025-07-28 0.17 1.2339
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-