首页 - 基金 - 大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) - 拆溢价率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-21 -0.06 1.7931
2 2025-07-18 -0.70 1.8117
3 2025-07-17 -0.38 1.7978
4 2025-07-16 0.19 1.7158
5 2025-07-15 -0.35 1.7010
6 2025-07-14 -0.34 1.6537
7 2025-07-11 0.37 1.6210
8 2025-07-10 0.51 1.6018
9 2025-07-09 -0.26 1.6112
10 2025-07-08 0.15 1.5906
11 2025-07-07 0.60 1.5905
12 2025-07-04 -0.69 1.6232
13 2025-07-03 0.04 1.6093
14 2025-07-02 -0.37 1.5698
15 2025-07-01 2.11 1.5591
16 2025-06-30 0.44 1.5602
17 2025-06-27 -0.31 1.5498
18 2025-06-26 -0.26 1.5610
19 2025-06-25 0.11 1.5873
20 2025-06-24 -0.26 1.5851
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-