首页 - 基金 - 鹏华恒生ETF(159271) - 拆溢价率
鹏华恒生ETF(159271)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-19 -0.57 1.0600
2 2025-09-18 -0.61 1.0595
3 2025-09-17 0.06 1.0724
4 2025-09-16 0.18 1.0551
5 2025-09-15 -0.06 1.0556
6 2025-09-12 -0.15 1.0516
7 2025-09-11 0.38 1.0410
8 2025-09-10 -0.19 1.0460
9 2025-09-09 -0.49 1.0351
10 2025-09-08 -0.02 1.0232
11 2025-09-05 -0.07 1.0147
12 2025-09-04 0.27 1.0003
13 2025-09-03 -0.01 1.0111
14 2025-09-02 0.20 1.0180
15 2025-09-01 -0.18 1.0218
16 2025-08-29 0.56 1.0004
17 2025-08-28 0.79 0.9991
18 2025-08-27 0.31 1.0099
19 2025-08-26 0.76 1.0212
20 2025-08-25 0.60 1.0318
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-