首页 - 基金 - 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) - 拆溢价率
广发恒生港股通科技主题ETF(159262)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-09-04 0.78 1.1064
2 2025-09-03 0.26 1.1370
3 2025-09-02 0.39 1.1475
4 2025-09-01 0.27 1.1728
5 2025-08-29 0.90 1.1497
6 2025-08-28 0.86 1.1580
7 2025-08-27 0.62 1.1528
8 2025-08-26 0.77 1.1640
9 2025-08-25 1.00 1.1723
10 2025-08-22 0.13 1.1475
11 2025-08-21 0.77 1.1075
12 2025-08-20 0.82 1.1228
13 2025-08-19 1.48 1.1175
14 2025-08-18 1.30 1.1303
15 2025-08-15 0.57 1.1286
16 2025-08-14 0.58 1.1215
17 2025-08-13 0.57 1.1276
18 2025-08-12 0.49 1.0887
19 2025-08-11 0.69 1.0984
20 2025-08-08 0.64 1.0950
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-