首页 - 基金 - 南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370) - 持股明细
南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688981 中芯国际 90,937.00 8,017,915.29 8.07
2 688256 寒武纪 11,881.00 7,146,421.50 7.19
3 688041 海光信息 47,397.00 6,696,722.13 6.74
4 688008 澜起科技 69,262.00 5,679,484.00 5.71
5 688012 中微公司 22,328.00 4,070,394.40 4.09
6 688111 金山办公 11,801.00 3,304,870.05 3.32
7 688271 联影医疗 25,306.00 3,232,588.44 3.25
8 688036 传音控股 23,296.00 1,856,691.20 1.87
9 688521 芯原股份 17,967.00 1,733,815.50 1.74
10 689009 九号公司 29,263.00 1,731,491.71 1.74
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-