首页 - 基金 - 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) - 持股明细
易方达恒生港股通创新药ETF(159316)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01801 信达生物 608,500.00 43,505,851.48 10.69
2 02269 药明生物 1,603,500.00 37,508,298.31 9.21
3 06160 百济神州 261,800.00 35,287,029.78 8.67
4 01093 石药集团 4,382,000.00 30,770,469.73 7.56
5 09926 康方生物 366,000.00 30,690,491.72 7.54
6 01177 中国生物制药 5,600,000.00 26,862,399.20 6.60
7 01530 三生制药 1,040,500.00 22,441,106.01 5.51
8 03692 翰森制药 646,000.00 17,526,311.08 4.31
9 09688 再鼎医药 594,700.00 14,887,141.45 3.66
10 02359 药明康德 189,000.00 13,555,999.96 3.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-