首页 - 基金 - 大成上证科创板综合指数增强A(023893) - 持股明细
大成上证科创板综合指数增强A(023893)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688041 海光信息 37,151.00 5,249,064.79 4.21
2 688256 寒武纪 7,709.00 4,636,963.50 3.72
3 688036 传音控股 21,724.00 1,731,402.80 1.39
4 688981 中芯国际 19,294.00 1,701,151.98 1.36
5 688271 联影医疗 12,344.00 1,576,822.56 1.26
6 688111 金山办公 4,846.00 1,357,122.30 1.09
7 688082 盛美上海 11,530.00 1,313,728.20 1.05
8 688396 华润微 25,024.00 1,180,131.84 0.95
9 688506 百利天恒 3,759.00 1,113,115.08 0.89
10 688012 中微公司 5,971.00 1,088,513.30 0.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-