首页 - 基金 - 摩根健康品质生活混合C(015346) - 持股明细
摩根健康品质生活混合C(015346)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 09988 阿里巴巴-W 647,200.00 64,805,501.59 8.79
2 600519 贵州茅台 45,200.00 63,710,304.00 8.64
3 01024 快手-W 840,800.00 48,536,386.55 6.59
4 002475 立讯精密 1,300,700.00 45,121,283.00 6.12
5 06862 海底捞 3,277,000.00 44,528,056.24 6.04
6 03690 美团-W 376,200.00 42,987,371.43 5.83
7 002568 百润股份 1,659,047.00 42,488,193.67 5.76
8 000333 美的集团 477,408.00 34,468,857.60 4.68
9 002594 比亚迪 86,495.00 28,708,555.45 3.90
10 00700 腾讯控股 60,200.00 27,614,393.17 3.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-