首页 - 基金 - 建信兴衡优选一年持有混合C(014782) - 持股明细
建信兴衡优选一年持有混合C(014782)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01530 三生制药 236,500.00 5,100,741.54 9.05
2 01801 信达生物 55,000.00 3,932,328.40 6.97
3 00700 腾讯控股 5,800.00 2,660,522.93 4.72
4 600276 恒瑞医药 35,000.00 1,816,500.00 3.22
5 002940 昂利康 42,800.00 1,588,308.00 2.82
6 300750 宁德时代 6,200.00 1,563,764.00 2.77
7 06990 科伦博泰生物-B 5,000.00 1,491,950.20 2.65
8 688700 东威科技 36,792.00 1,451,444.40 2.57
9 002956 西麦食品 48,700.00 1,142,989.00 2.03
10 688382 益方生物 34,551.00 1,133,963.82 2.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-