首页 - 基金 - 景顺长城远见成长混合A(014472) - 持股明细
景顺长城远见成长混合A(014472)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01810 小米集团-W 760,000.00 24,280,768.80 6.76
2 00700 腾讯控股 56,500.00 21,817,965.42 6.07
3 01415 高伟电子 800,000.00 20,965,545.60 5.84
4 002475 立讯精密 500,000.00 20,380,000.00 5.67
5 002273 水晶光电 800,000.00 17,776,000.00 4.95
6 300308 中际旭创 136,920.00 16,910,989.20 4.71
7 300679 电连技术 280,000.00 16,716,000.00 4.65
8 002463 沪电股份 364,252.00 14,442,591.80 4.02
9 601689 拓普集团 280,000.00 13,720,000.00 3.82
10 002837 英维克 310,000.00 12,524,000.00 3.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-