首页 - 基金 - 东吴医疗服务股票A(013940) - 持股明细
东吴医疗服务股票A(013940)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01801 信达生物 121,500.00 8,686,870.92 9.73
2 09926 康方生物 102,000.00 8,553,087.86 9.58
3 01530 三生制药 395,500.00 8,529,992.72 9.56
4 688266 泽璟制药 78,100.00 8,396,531.00 9.41
5 688382 益方生物 250,900.00 8,234,538.00 9.22
6 06990 科伦博泰生物-B 22,700.00 6,773,453.91 7.59
7 688062 迈威生物 232,476.00 6,574,421.28 7.36
8 002773 康弘药业 196,800.00 5,701,296.00 6.39
9 01093 石药集团 458,000.00 3,216,082.87 3.60
10 688506 百利天恒 10,100.00 2,990,812.00 3.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-