首页 - 基金 - 鹏扬成长先锋混合A(013461) - 持股明细
鹏扬成长先锋混合A(013461)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 21,600.00 9,906,764.62 9.13
2 600519 贵州茅台 4,500.00 7,024,500.00 6.48
3 000858 五粮液 49,200.00 6,462,420.00 5.96
4 01209 华润万象生活 190,600.00 6,041,869.52 5.57
5 03690 美团-W 38,530.00 5,539,724.50 5.11
6 00123 越秀地产 939,000.00 4,583,982.69 4.23
7 01910 新秀丽 243,900.00 4,145,941.13 3.82
8 000568 泸州老窖 31,900.00 4,138,068.00 3.81
9 603100 川仪股份 176,460.00 3,778,008.60 3.48
10 00960 龙湖集团 409,000.00 3,702,661.58 3.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-