首页 - 基金 - 天弘安康颐丰一年持有混合A(013243) - 持股明细
天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600919 江苏银行 392,400.00 3,727,800.00 1.42
2 01088 中国神华 107,500.00 3,129,893.30 1.19
3 00700 腾讯控股 5,763.00 2,643,179.84 1.00
4 00175 吉利汽车 128,040.00 1,966,168.31 0.75
5 603606 东方电缆 34,900.00 1,699,630.00 0.65
6 600674 川投能源 98,000.00 1,571,920.00 0.60
7 601899 紫金矿业 84,200.00 1,525,704.00 0.58
8 002142 宁波银行 54,200.00 1,399,444.00 0.53
9 600522 中天科技 91,400.00 1,330,784.00 0.51
10 600887 伊利股份 45,500.00 1,277,640.00 0.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-