首页 - 基金 - 中信保诚中证500指数(LOF)C(013119) - 持股明细
中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 300476 胜宏科技 22,700.00 3,050,426.00 0.96
2 000988 华工科技 41,100.00 1,932,111.00 0.61
3 002966 苏州银行 189,930.00 1,667,585.40 0.52
4 600839 四川长虹 159,300.00 1,548,396.00 0.49
5 601555 东吴证券 173,530.00 1,518,387.50 0.48
6 002517 恺英网络 76,900.00 1,484,939.00 0.47
7 600988 赤峰黄金 58,700.00 1,460,456.00 0.46
8 002340 格林美 227,700.00 1,445,895.00 0.45
9 002156 通富微电 54,400.00 1,393,728.00 0.44
10 300339 润和软件 27,000.00 1,372,410.00 0.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-