首页 - 基金 - 富国品质生活混合C(013047) - 持股明细
富国品质生活混合C(013047)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600600 青岛啤酒 1,857,797.00 150,332,933.24 7.55
2 688169 石头科技 625,779.00 137,227,076.91 6.89
3 688617 惠泰医疗 350,436.00 130,477,835.88 6.55
4 300832 新产业 1,564,482.00 110,843,549.70 5.57
5 600519 贵州茅台 70,583.00 107,568,492.00 5.40
6 603997 继峰股份 6,964,859.00 79,747,635.55 4.01
7 09992 泡泡玛特 862,501.00 71,604,389.69 3.60
8 300750 宁德时代 228,080.00 60,669,280.00 3.05
9 00175 吉利汽车 4,226,000.00 57,997,255.49 2.91
10 000858 五粮液 394,426.00 55,235,417.04 2.77
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-