首页 - 基金 - 银华富饶精选三年持有期混合(012178) - 持股明细
银华富饶精选三年持有期混合(012178)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01810 小米集团-W 1,036,400.00 33,111,301.03 5.46
2 600660 福耀玻璃 500,055.00 31,203,432.00 5.15
3 00005 汇丰控股 428,000.00 30,042,960.10 4.96
4 300979 华利集团 380,300.00 29,910,595.00 4.94
5 00762 中国联通 4,336,000.00 29,673,136.76 4.90
6 600926 杭州银行 2,013,300.00 29,414,313.00 4.85
7 002966 苏州银行 3,299,938.00 26,762,497.18 4.42
8 600066 宇通客车 1,000,000.00 26,380,000.00 4.35
9 301498 乖宝宠物 299,975.00 23,494,042.00 3.88
10 00883 中国海洋石油 1,158,000.00 20,503,414.60 3.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-