首页 - 基金 - 鹏华中证医药卫生(LOF)C(010366) - 持股明细
鹏华中证医药卫生(LOF)C(010366)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 230,211.00 10,566,684.90 9.31
2 300760 迈瑞医疗 33,100.00 8,440,500.00 7.44
3 603259 药明康德 137,315.00 7,557,817.60 6.66
4 600436 片仔癀 16,600.00 3,560,700.00 3.14
5 300015 爱尔眼科 256,501.00 3,398,638.25 3.00
6 000538 云南白药 48,760.00 2,923,162.00 2.58
7 688271 联影医疗 22,320.00 2,821,248.00 2.49
8 002422 科伦药业 70,300.00 2,104,079.00 1.85
9 002001 新和成 84,848.00 1,864,110.56 1.64
10 002252 上海莱士 249,908.00 1,804,335.76 1.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-