首页 - 基金 - 广发资源优选股票C(010235) - 持股明细
广发资源优选股票C(010235)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600547 山东黄金 2,034,813.00 64,971,579.09 9.94
2 601899 紫金矿业 3,307,300.00 64,492,350.00 9.86
3 600489 中金黄金 3,219,800.00 47,105,674.00 7.20
4 000975 山金国际 1,954,394.00 37,016,222.36 5.66
5 603993 洛阳钼业 4,061,300.00 34,196,146.00 5.23
6 000630 铜陵有色 10,059,600.00 33,599,064.00 5.14
7 600309 万华化学 616,900.00 33,472,994.00 5.12
8 601168 西部矿业 2,010,700.00 33,437,941.00 5.11
9 600938 中国海油 1,101,500.00 28,760,165.00 4.40
10 600456 宝钛股份 846,593.00 26,608,417.99 4.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-