首页 - 基金 - 景顺长城电子信息产业股票C(010004) - 持股明细
景顺长城电子信息产业股票C(010004)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688213 思特威 3,143,648.00 321,343,698.56 9.66
2 688019 安集科技 1,990,809.00 302,204,806.20 9.08
3 689009 九号公司 3,449,454.00 204,104,193.18 6.13
4 688333 铂力特 3,102,114.00 184,761,909.84 5.55
5 688002 睿创微纳 2,600,272.00 181,290,963.84 5.45
6 688301 奕瑞科技 1,795,910.00 156,767,675.10 4.71
7 688548 广钢气体 14,190,577.00 142,189,581.54 4.27
8 000988 华工科技 2,761,670.00 129,826,106.70 3.90
9 300567 精测电子 1,893,945.00 114,792,006.45 3.45
10 300316 晶盛机电 4,111,298.00 111,621,740.70 3.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-