首页 - 基金 - 建信医疗健康行业股票C(008924) - 持股明细
建信医疗健康行业股票C(008924)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 1,209,253.00 55,504,712.70 5.83
2 600079 人福医药 2,100,700.00 49,114,366.00 5.16
3 000963 华东医药 1,204,840.00 41,687,464.00 4.38
4 300558 贝达药业 637,000.00 34,353,410.00 3.61
5 06990 科伦博泰生物-B 217,200.00 32,845,490.51 3.45
6 688266 泽璟制药 432,270.00 26,934,743.70 2.83
7 688617 惠泰医疗 68,805.00 25,618,165.65 2.69
8 688428 诺诚健华 1,849,634.00 22,713,505.52 2.38
9 300765 新诺威 850,680.00 22,619,581.20 2.38
10 688506 百利天恒 117,873.00 22,599,790.29 2.37
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-