首页 - 基金 - 安信价值驱动三年持有混合(008477) - 持股明细
安信价值驱动三年持有混合(008477)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688169 石头科技 44,475.00 6,962,561.25 9.51
2 002142 宁波银行 152,526.00 4,173,111.36 5.70
3 601668 中国建筑 685,820.00 3,957,181.40 5.40
4 03900 绿城中国 453,000.00 3,903,921.16 5.33
5 01109 华润置地 150,500.00 3,650,809.44 4.99
6 600048 保利发展 450,591.00 3,649,787.10 4.98
7 02601 中国太保 138,400.00 3,388,842.68 4.63
8 00688 中国海外发展 250,000.00 3,105,189.75 4.24
9 002179 中航光电 64,800.00 2,615,328.00 3.57
10 00939 建设银行 267,000.00 1,928,445.95 2.63
11 601939 建设银行 165,100.00 1,558,544.00 2.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-