首页 - 基金 - 景顺长城集英两年定开混合(006345) - 持股明细
景顺长城集英两年定开混合(006345)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 241,000.00 110,549,314.85 9.80
2 600519 贵州茅台 75,000.00 105,714,000.00 9.37
3 03690 美团-W 877,878.00 100,312,779.52 8.89
4 300760 迈瑞医疗 415,141.00 93,302,939.75 8.27
5 000333 美的集团 1,164,600.00 84,084,120.00 7.45
6 600809 山西汾酒 430,000.00 75,847,700.00 6.72
7 603899 晨光股份 1,800,000.00 52,182,000.00 4.63
8 300015 爱尔眼科 3,707,698.00 46,272,071.04 4.10
9 002311 海大集团 756,100.00 44,299,899.00 3.93
10 601888 中国中免 600,000.00 36,582,000.00 3.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-