首页 - 基金 - 景顺长城集英两年定开混合(006345) - 持股明细
景顺长城集英两年定开混合(006345)持股明细
截止日:2024-12-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00700 腾讯控股 432,400.00 166,975,013.23 9.30
2 600519 贵州茅台 106,232.00 161,897,568.00 9.02
3 000858 五粮液 1,107,899.00 155,150,175.96 8.64
4 300760 迈瑞医疗 586,341.00 149,516,955.00 8.33
5 03690 美团-W 1,000,078.00 140,491,225.46 7.82
6 000333 美的集团 1,843,200.00 138,645,504.00 7.72
7 600809 山西汾酒 684,456.00 126,083,639.76 7.02
8 000568 泸州老窖 915,387.00 114,606,452.40 6.38
9 601888 中国中免 1,685,015.00 112,912,855.15 6.29
10 000596 古井贡酒 650,600.00 112,748,980.00 6.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-