首页 - 基金 - 工银医疗保健股票(000831) - 持股明细
工银医疗保健股票(000831)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 4,051,467.00 210,271,137.30 7.52
2 002422 科伦药业 5,062,484.00 181,844,425.28 6.50
3 688235 百济神州 607,819.00 142,010,831.16 5.08
4 002653 海思科 3,310,210.00 139,757,066.20 5.00
5 300765 新诺威 2,119,368.00 109,550,131.92 3.92
6 688578 艾力斯 1,083,223.00 100,783,067.92 3.60
7 000963 华东医药 2,452,640.00 98,988,550.40 3.54
8 603259 药明康德 1,385,336.00 96,350,118.80 3.45
9 688266 泽璟制药 803,391.00 86,372,566.41 3.09
10 300760 迈瑞医疗 359,940.00 80,896,515.00 2.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-