首页 - 基金 - 中信保诚精萃成长混合A(550002) - 资产配置
中信保诚精萃成长混合A(550002)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 88.34 0.23 11.28 933,811,641.37
2 2024-12-31 89.92 - 5.80 1,053,322,065.88
3 2024-09-30 87.16 - 13.99 1,072,540,417.51
4 2024-06-30 88.65 - 11.39 960,236,873.43
5 2024-03-31 85.10 - 6.09 1,000,784,124.62
6 2023-12-31 89.05 - 12.05 1,159,159,964.88
7 2023-09-30 87.80 - 8.74 1,320,727,158.44
8 2023-06-30 88.25 - 12.42 1,675,973,723.37
9 2023-03-31 86.48 - 13.02 2,065,962,463.88
10 2022-12-31 83.72 - 16.93 1,928,381,025.15
11 2022-09-30 84.38 0.12 15.77 2,140,823,239.69
12 2022-06-30 84.25 - 15.96 2,127,859,263.54
13 2022-03-31 80.84 4.66 13.86 2,209,183,733.15
14 2021-12-31 81.69 3.87 14.93 2,594,212,940.21
15 2021-09-30 88.42 4.97 7.43 2,021,737,707.90
16 2021-06-30 86.27 0.03 14.80 1,899,648,339.52
17 2021-03-31 82.34 0.07 18.43 1,576,592,408.97
18 2020-12-31 88.24 - 12.68 1,982,585,053.35
19 2020-09-30 87.96 - 12.89 1,308,666,504.98
20 2020-06-30 91.78 - 13.03 1,405,974,393.39
21 2020-03-31 84.73 - 16.56 1,388,366,112.13
22 2019-12-31 84.00 - 30.93 1,930,706,529.31
23 2019-09-30 84.48 - 14.88 2,690,434,936.14
24 2019-06-30 83.39 - 17.32 2,078,789,620.43
25 2019-03-31 85.29 - 16.05 2,189,450,037.04
26 2018-12-31 78.44 - 8.85 1,818,387,591.61
27 2018-09-30 78.16 - 22.55 2,399,865,822.22
28 2018-06-30 75.33 - 24.05 2,222,839,539.77
29 2018-03-31 87.70 - 6.23 2,525,481,994.94
30 2017-12-31 77.91 - 13.23 2,687,749,798.07
31 2017-09-30 82.72 0.38 13.43 2,633,475,746.33
32 2017-06-30 77.97 0.81 17.67 1,230,355,228.40
33 2017-03-31 75.83 0.81 14.01 1,230,642,430.16
34 2016-12-31 81.05 - 10.61 1,266,517,400.73
35 2016-09-30 77.56 - 22.84 1,591,394,007.10
36 2016-06-30 79.15 - 11.72 1,509,209,683.18
37 2016-03-31 83.43 - 18.39 1,382,519,371.55
38 2015-12-31 83.01 - 16.68 1,595,259,453.68
39 2015-09-30 70.60 - 30.14 1,348,278,633.96
40 2015-06-30 86.09 - 18.24 2,030,766,810.21
41 2015-03-31 94.07 - 6.92 1,386,356,652.89
42 2014-12-31 92.35 - 7.23 1,174,419,305.32
43 2014-09-30 92.11 - 8.39 1,187,928,471.42
44 2014-06-30 88.02 - 12.14 1,415,948,147.08
45 2014-03-31 92.64 - 10.24 1,593,859,233.57
46 2013-12-31 93.79 - 11.94 2,558,380,051.50
47 2013-09-30 91.29 - 9.01 2,907,816,010.55
48 2013-06-30 90.18 - 7.25 2,775,148,103.20
49 2013-03-31 90.92 0.40 8.27 2,603,805,752.56
50 2012-12-31 87.09 - 9.35 3,065,896,668.40
51 2012-09-30 80.76 - 29.65 2,992,424,330.84
52 2012-06-30 84.04 - 8.85 1,238,129,576.25
53 2012-03-31 91.60 - 8.40 1,220,546,504.01
54 2011-12-31 79.72 - 19.16 1,646,480,792.98
55 2011-09-30 87.75 - 12.33 1,821,646,120.42
56 2011-06-30 75.53 - 27.45 1,714,829,485.58
57 2011-03-31 90.99 - 9.43 1,906,803,931.90
58 2010-12-31 91.38 - 9.26 2,669,730,932.01
59 2010-09-30 94.03 - 14.28 2,583,886,680.33
60 2010-06-30 69.43 - 30.21 2,221,883,524.57
61 2010-03-31 87.18 - 8.66 3,114,919,899.79
62 2009-12-31 89.30 0.02 12.12 3,973,718,083.89
63 2009-09-30 76.83 - 23.43 3,630,003,403.63
64 2009-06-30 90.95 - 10.29 3,809,660,839.72
65 2009-03-31 76.06 3.27 18.23 2,991,476,204.22
66 2008-12-31 72.68 14.37 15.30 1,943,669,612.30
67 2008-09-30 70.19 12.93 16.00 2,358,169,293.89
68 2008-06-30 68.93 7.87 21.31 2,589,860,297.48
69 2008-03-31 73.49 7.01 19.66 2,764,811,204.20
70 2007-12-31 82.80 2.96 16.50 3,350,069,263.23
71 2007-09-30 91.42 2.66 7.78 3,648,350,383.49
72 2007-06-30 87.30 3.55 11.70 2,737,734,494.99
73 2007-03-31 90.22 0.09 11.18 3,366,713,173.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-